| P | team Standings | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SimRacers Team
3 / 13
|
44 | 26 | 30 | 16 | 32 | 32 | 208 † |
| Jonathan Lerat | 16 | 16 | 10 | 16 | 18 | |||
| gwenael ridel | 10 | 10 | 4 | 0 | 14 | 16 | ||
| Tom Payssot | 18 | 16 | 18 | -2 | ||||
| Alex Martin Pilote | ||||||||
| Sébastien Michel AMP | ||||||||
| Jérémy Gorré | ||||||||
| Pierre DH | ||||||||
| Florian Hua [ AMP] | ||||||||
| David HENRY | ||||||||
| Jordan Roche | ||||||||
| Franz Hermano | ||||||||
| samuel Newhouse | ||||||||
| Alejandro Gallego | ||||||||
| 2 |
AMP RACING
3 / 13
|
19 | 33 | 45 | 33 | 17 | 33 | 225 † |
| Sébastien Michel AMP | -2 | -2 | 18 | 20 | 21 | -2 | ||
| Alex Martin Pilote | 21 | 21 | 15 | 15 | -2 | 21 | ||
| Florian Hua [ AMP] | 0 | 14 | 12 | -2 | -2 | 14 | ||
| Jonathan Lerat | ||||||||
| Tom Payssot | ||||||||
| gwenael ridel | ||||||||
| Jérémy Gorré | ||||||||
| Pierre DH | ||||||||
| David HENRY | ||||||||
| Jordan Roche | ||||||||
| Franz Hermano | ||||||||
| samuel Newhouse | ||||||||
| Alejandro Gallego | ||||||||
| 3 |
Old School Racing Team
2 / 13
|
22 | 12 | 28 | -2 | -4 | -4 | 84 † |
| Pierre DH | 14 | 12 | 8 | 0 | -2 | -2 | ||
| Jérémy Gorré | 8 | 20 | -2 | -2 | -2 | |||
| Jonathan Lerat | ||||||||
| Alex Martin Pilote | ||||||||
| Tom Payssot | ||||||||
| gwenael ridel | ||||||||
| Sébastien Michel AMP | ||||||||
| Florian Hua [ AMP] | ||||||||
| David HENRY | ||||||||
| Jordan Roche | ||||||||
| Franz Hermano | ||||||||
| samuel Newhouse | ||||||||
| Alejandro Gallego | ||||||||
| 4 |
RED BOOBS Racing Team
1 / 13
|
-2 | -2 | |||||
| Franz Hermano | -2 | |||||||
| Jonathan Lerat | ||||||||
| Alex Martin Pilote | ||||||||
| Tom Payssot | ||||||||
| gwenael ridel | ||||||||
| Sébastien Michel AMP | ||||||||
| Jérémy Gorré | ||||||||
| Pierre DH | ||||||||
| Florian Hua [ AMP] | ||||||||
| David HENRY | ||||||||
| Jordan Roche | ||||||||
| samuel Newhouse | ||||||||
| Alejandro Gallego |