| P | manufacturer Standings | R1 | R2 | R3 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BMW
4 / 4
|
192 | 166 | 160 | 358 |
| Filip Juchacz | 72 | 57 | |||
| Ľuboš Neveselý | 66 | 73 | 73 | ||
| Bořivoj Bartoněk | 54 | 66 | |||
| Marek Mynařík | 36 | 21 | |||
| 2 |
McLaren
5 / 5
|
136 | 166 | 184 | 350 |
| Ondrej Sladky | 61 | 61 | 45 | ||
| Nate Rock | 42 | 27 | 61 | ||
| Ondřej Sladký jr | 33 | 33 | 23 | ||
| Eduard Andaran | 0 | 45 | 36 | ||
| Patrik Berka | 42 | ||||
| 3 |
Lexus
5 / 5
|
150 | 147 | 156 | 306 |
| Ladislav Petrik | 57 | 66 | |||
| Ladislav MacekJr | 39 | 57 | |||
| Elgin Sentosa | 29 | 39 | 33 | ||
| Martin Mynarik | 25 | 42 | 39 | ||
| Milan Anderle | 0 | 0 | 27 | ||
| 4 |
Porsche
5 / 5
|
127 | 114 | 56 | 241 |
| Patrick Dehn | 52 | ||||
| Július Olšiak | 48 | 54 | 31 | ||
| Filip Piska | 27 | 29 | 25 | ||
| Jiří Lang | 0 | ||||
| Jelle Klijn Velderman | 31 | 0 | |||
| 5 |
Ferrari
3 / 3
|
36 | 71 | 153 | 224 |
| Martin Svoboda | 36 | 23 | 48 | ||
| Jakub Vodvařka | 0 | 0 | 51 | ||
| Ondřej Brendl | 48 | 54 |