| P | team Standings | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LMLM Racing Team Hungary
1 / 27
|
84 | 90 | 90 | 264 | ||
| Laszlo Rinyu | 84 | 90 | 90 | ||||
| Fenyvessy Daniel | |||||||
| Gábor Mészáros | |||||||
| Balázs Pozsár | |||||||
| Szabó Máté | |||||||
| Botond Balint | |||||||
| Máté Barati | |||||||
| Németh Zoltán | |||||||
| Bence Baranyás | |||||||
| Laszlo Prazsak | |||||||
| Bence Bordas | |||||||
| Krisztian Botos | |||||||
| Dávid Székely | |||||||
| Roland Kun | |||||||
| Levente Bíró | |||||||
| Merőtei Gergely | |||||||
| Zoltan Kocsis | |||||||
| Lednetzky Akos | |||||||
| Bálint Balogh | |||||||
| Martin Kovacs | |||||||
| Jerkó Zoltán | |||||||
| Roland Szakszon | |||||||
| Sándor Kristóf | |||||||
| Bence Bíró | |||||||
| Zsolt Tordai | |||||||
| LASZLO GUBA | |||||||
| Joseph Adeniran | |||||||
| 2 |
Kawai Racing
1 / 27
|
79 | 75 | 0 | 63 | 217 | |
| Botond Balint | 79 | 75 | 0 | 63 | |||
| Fenyvessy Daniel | |||||||
| Gábor Mészáros | |||||||
| Laszlo Rinyu | |||||||
| Balázs Pozsár | |||||||
| Szabó Máté | |||||||
| Máté Barati | |||||||
| Németh Zoltán | |||||||
| Bence Baranyás | |||||||
| Laszlo Prazsak | |||||||
| Bence Bordas | |||||||
| Krisztian Botos | |||||||
| Dávid Székely | |||||||
| Roland Kun | |||||||
| Levente Bíró | |||||||
| Merőtei Gergely | |||||||
| Zoltan Kocsis | |||||||
| Lednetzky Akos | |||||||
| Bálint Balogh | |||||||
| Martin Kovacs | |||||||
| Jerkó Zoltán | |||||||
| Roland Szakszon | |||||||
| Sándor Kristóf | |||||||
| Bence Bíró | |||||||
| Zsolt Tordai | |||||||
| LASZLO GUBA | |||||||
| Joseph Adeniran | |||||||
| 3 |
POCAK RACING TEAM
2 / 27
|
163 | 0 | 163 | |||
| Laszlo Prazsak | 84 | 0 | |||||
| Bence Bordas | 79 | 0 | |||||
| Fenyvessy Daniel | |||||||
| Gábor Mészáros | |||||||
| Laszlo Rinyu | |||||||
| Balázs Pozsár | |||||||
| Szabó Máté | |||||||
| Botond Balint | |||||||
| Máté Barati | |||||||
| Németh Zoltán | |||||||
| Bence Baranyás | |||||||
| Krisztian Botos | |||||||
| Dávid Székely | |||||||
| Roland Kun | |||||||
| Levente Bíró | |||||||
| Merőtei Gergely | |||||||
| Zoltan Kocsis | |||||||
| Lednetzky Akos | |||||||
| Bálint Balogh | |||||||
| Martin Kovacs | |||||||
| Jerkó Zoltán | |||||||
| Roland Szakszon | |||||||
| Sándor Kristóf | |||||||
| Bence Bíró | |||||||
| Zsolt Tordai | |||||||
| LASZLO GUBA | |||||||
| Joseph Adeniran | |||||||
| 4 |
PZ Racing Team
1 / 27
|
72 | 69 | 0 | 0 | 141 | |
| Németh Zoltán | 72 | 69 | 0 | 0 | |||
| Fenyvessy Daniel | |||||||
| Gábor Mészáros | |||||||
| Laszlo Rinyu | |||||||
| Balázs Pozsár | |||||||
| Szabó Máté | |||||||
| Botond Balint | |||||||
| Máté Barati | |||||||
| Bence Baranyás | |||||||
| Laszlo Prazsak | |||||||
| Bence Bordas | |||||||
| Krisztian Botos | |||||||
| Dávid Székely | |||||||
| Roland Kun | |||||||
| Levente Bíró | |||||||
| Merőtei Gergely | |||||||
| Zoltan Kocsis | |||||||
| Lednetzky Akos | |||||||
| Bálint Balogh | |||||||
| Martin Kovacs | |||||||
| Jerkó Zoltán | |||||||
| Roland Szakszon | |||||||
| Sándor Kristóf | |||||||
| Bence Bíró | |||||||
| Zsolt Tordai | |||||||
| LASZLO GUBA | |||||||
| Joseph Adeniran | |||||||
| 5 |
Elképesztők Racing Team
1 / 27
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bence Bíró | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fenyvessy Daniel | |||||||
| Gábor Mészáros | |||||||
| Laszlo Rinyu | |||||||
| Balázs Pozsár | |||||||
| Szabó Máté | |||||||
| Botond Balint | |||||||
| Máté Barati | |||||||
| Németh Zoltán | |||||||
| Bence Baranyás | |||||||
| Laszlo Prazsak | |||||||
| Bence Bordas | |||||||
| Krisztian Botos | |||||||
| Dávid Székely | |||||||
| Roland Kun | |||||||
| Levente Bíró | |||||||
| Merőtei Gergely | |||||||
| Zoltan Kocsis | |||||||
| Lednetzky Akos | |||||||
| Bálint Balogh | |||||||
| Martin Kovacs | |||||||
| Jerkó Zoltán | |||||||
| Roland Szakszon | |||||||
| Sándor Kristóf | |||||||
| Zsolt Tordai | |||||||
| LASZLO GUBA | |||||||
| Joseph Adeniran |