| P | team Standings | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Velox Sim Racing Purple
2 / 18
|
81 | 49 | 83 | 80 | 87 | 331 |
| Roland Toth | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Ádám Horn | 38 | 0 | 34 | 31 | 38 | ||
| Adam Csaplar | |||||||
| Barnabas Fazekas | |||||||
| Imre Krisztián | |||||||
| Akos Kemeny | |||||||
| Balázs Czuczor | |||||||
| Silingi Géza Levente | |||||||
| Richard Nemeth | |||||||
| Istvan Parti | |||||||
| Gergely Janás | |||||||
| Zoltán Zöldi | |||||||
| Szabolcs Hentes | |||||||
| Máté Osvalda | |||||||
| Péter Izsák | |||||||
| Ádám Krecskay | |||||||
| Rédei Alex | |||||||
| Zoltan Hives | |||||||
| 2 |
Velox Sim Racing White
2 / 18
|
83 | 81 | 53 | 43 | 43 | 260 |
| Akos Kemeny | 49 | 43 | 10 | ||||
| Adam Csaplar | 34 | 38 | 43 | 43 | 43 | ||
| Roland Toth | |||||||
| Ádám Horn | |||||||
| Barnabas Fazekas | |||||||
| Imre Krisztián | |||||||
| Balázs Czuczor | |||||||
| Silingi Géza Levente | |||||||
| Richard Nemeth | |||||||
| Istvan Parti | |||||||
| Gergely Janás | |||||||
| Zoltán Zöldi | |||||||
| Szabolcs Hentes | |||||||
| Máté Osvalda | |||||||
| Péter Izsák | |||||||
| Ádám Krecskay | |||||||
| Rédei Alex | |||||||
| Zoltan Hives | |||||||
| 3 |
PulseDrive E-Sports Alpha
2 / 18
|
59 | 56 | 59 | 22 | 25 | 199 |
| Silingi Géza Levente | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| Imre Krisztián | 28 | 25 | 28 | 22 | 25 | ||
| Roland Toth | |||||||
| Adam Csaplar | |||||||
| Ádám Horn | |||||||
| Barnabas Fazekas | |||||||
| Akos Kemeny | |||||||
| Balázs Czuczor | |||||||
| Richard Nemeth | |||||||
| Istvan Parti | |||||||
| Gergely Janás | |||||||
| Zoltán Zöldi | |||||||
| Szabolcs Hentes | |||||||
| Máté Osvalda | |||||||
| Péter Izsák | |||||||
| Ádám Krecskay | |||||||
| Rédei Alex | |||||||
| Zoltan Hives | |||||||
| 4 |
PulseDrive E-Sports Charlie
2 / 18
|
30 | 38 | 32 | 16 | 36 | 136 |
| Richard Nemeth | 20 | 22 | 25 | 0 | 16 | ||
| Zoltán Zöldi | 10 | 16 | 7 | 16 | 20 | ||
| Roland Toth | |||||||
| Adam Csaplar | |||||||
| Ádám Horn | |||||||
| Barnabas Fazekas | |||||||
| Imre Krisztián | |||||||
| Akos Kemeny | |||||||
| Balázs Czuczor | |||||||
| Silingi Géza Levente | |||||||
| Istvan Parti | |||||||
| Gergely Janás | |||||||
| Szabolcs Hentes | |||||||
| Máté Osvalda | |||||||
| Péter Izsák | |||||||
| Ádám Krecskay | |||||||
| Rédei Alex | |||||||
| Zoltan Hives | |||||||
| 5 |
DRX E-SPORT
1 / 18
|
25 | 28 | 38 | 28 | 119 | |
| Barnabas Fazekas | 25 | 28 | 38 | 28 | |||
| Roland Toth | |||||||
| Adam Csaplar | |||||||
| Ádám Horn | |||||||
| Imre Krisztián | |||||||
| Akos Kemeny | |||||||
| Balázs Czuczor | |||||||
| Silingi Géza Levente | |||||||
| Richard Nemeth | |||||||
| Istvan Parti | |||||||
| Gergely Janás | |||||||
| Zoltán Zöldi | |||||||
| Szabolcs Hentes | |||||||
| Máté Osvalda | |||||||
| Péter Izsák | |||||||
| Ádám Krecskay | |||||||
| Rédei Alex | |||||||
| Zoltan Hives |