| P | manufacturer Standings | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BMW
3 / 4
|
92 | 85 | 72 | 97 | 120 | 121 | 515 |
| Ľuboš Neveselý | 52 | 45 | 0 | 52 | 51 | 51 | ||
| Rustam Strukov | 40 | 40 | 45 | 45 | 36 | 30 | ||
| Július Olšiak | 27 | 0 | 33 | 40 | ||||
| Marek Večerka | ||||||||
| 2 |
Porsche
5 / 6
|
69 | 96 | 94 | 109 | 94 | 96 | 489 |
| Roman Pekárek | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | |||
| Ondrej Sladky | 33 | 27 | 24 | 33 | 30 | 36 | ||
| Jiří Lang | 33 | 0 | 24 | 33 | ||||
| Martin Valasek | 30 | 36 | 0 | |||||
| Ondřej Sladký jr | 20 | 27 | ||||||
| Marek Mynařík | ||||||||
| 3 |
Lexus
1 / 1
|
45 | 52 | 51 | 0 | 46 | 46 | 240 |
| Ladislav Petrik | 45 | 52 | 51 | 0 | 46 | 46 | ||
| 4 |
Corvette
1 / 1
|
0 | 30 | 22 | 30 | 27 | 0 | 109 |
| Pavol Bubica | 0 | 30 | 22 | 30 | 27 | 0 |