| P | team Standings | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ISR Motorsport
2 / 12
|
42 | 0 | 51 | 53 | 47 | 24.5 | 28 | 25 | 58 | 55 | 62 | 58 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 52 | 590.5 |
| Enni Max | 24 | 0 | 26 | 28 | 27 | 15 | 15 | 14 | 28 | 30 | 28 | 30 | 17 | 15 | 15 | 28 | ||
| Patrick Werner | 18 | 0 | 25 | 25 | 20 | 9.5 | 13 | 11 | 30 | 25 | 34 | 28 | 11.5 | 13.5 | 12.5 | 24 | ||
| Pascal Eidam | ||||||||||||||||||
| Peter Poehlein | ||||||||||||||||||
| Jannik Schmiedeskamp | ||||||||||||||||||
| Murat Cimen | ||||||||||||||||||
| Daniel Altenburger | ||||||||||||||||||
| Pascal Koch | ||||||||||||||||||
| Thomas Szukalla | ||||||||||||||||||
| Sven Kaufhold | ||||||||||||||||||
| daniel schmieg | ||||||||||||||||||
| Mario Schmiedeskamp | ||||||||||||||||||
| 2 |
Iron Triple Threat Racing
2 / 12
|
40 | 0 | 47 | 45 | 44 | 24.5 | 24.5 | 13.5 | 48 | 54 | 49 | 24 | 25 | 22.5 | 26 | 56 | 507 |
| Murat Cimen | 21 | 0 | 24 | 22 | 19 | 12.5 | 10.5 | 13.5 | 22 | 26 | 24 | 24 | 11 | 11.5 | 12 | 26 | ||
| Jannik Schmiedeskamp | 19 | 0 | 23 | 23 | 25 | 12 | 14 | 0 | 26 | 28 | 25 | 14 | 11 | 14 | 30 | |||
| Pascal Eidam | ||||||||||||||||||
| Enni Max | ||||||||||||||||||
| Patrick Werner | ||||||||||||||||||
| Peter Poehlein | ||||||||||||||||||
| Daniel Altenburger | ||||||||||||||||||
| Pascal Koch | ||||||||||||||||||
| Thomas Szukalla | ||||||||||||||||||
| Sven Kaufhold | ||||||||||||||||||
| daniel schmieg | ||||||||||||||||||
| Mario Schmiedeskamp | ||||||||||||||||||
| 3 |
Matrix-Racing
1 / 12
|
34 | 0 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 30 | 34 | 15 | 17 | 17 | 34 | 339 | |||
| Pascal Eidam | 34 | 0 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 30 | 34 | 15 | 17 | 17 | 34 | |||||
| Enni Max | ||||||||||||||||||
| Patrick Werner | ||||||||||||||||||
| Peter Poehlein | ||||||||||||||||||
| Jannik Schmiedeskamp | ||||||||||||||||||
| Murat Cimen | ||||||||||||||||||
| Daniel Altenburger | ||||||||||||||||||
| Pascal Koch | ||||||||||||||||||
| Thomas Szukalla | ||||||||||||||||||
| Sven Kaufhold | ||||||||||||||||||
| daniel schmieg | ||||||||||||||||||
| Mario Schmiedeskamp | ||||||||||||||||||
| 4 |
Old n Slow Motorsports
1 / 12
|
22 | 0 | 27 | 21 | 21 | 13 | 11.5 | 11.5 | 24 | 22 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 27 | 238.5 | ||
| Daniel Altenburger | 22 | 0 | 27 | 21 | 21 | 13 | 11.5 | 11.5 | 24 | 22 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 27 | ||||
| Pascal Eidam | ||||||||||||||||||
| Enni Max | ||||||||||||||||||
| Patrick Werner | ||||||||||||||||||
| Peter Poehlein | ||||||||||||||||||
| Jannik Schmiedeskamp | ||||||||||||||||||
| Murat Cimen | ||||||||||||||||||
| Pascal Koch | ||||||||||||||||||
| Thomas Szukalla | ||||||||||||||||||
| Sven Kaufhold | ||||||||||||||||||
| daniel schmieg | ||||||||||||||||||
| Mario Schmiedeskamp | ||||||||||||||||||
| 5 |
WildHogsRacing
1 / 12
|
26 | 0 | 21 | 17 | 10 | 10 | 0 | 23 | 26 | 25 | 158 | ||||||
| Sven Kaufhold | 26 | 0 | 21 | 17 | 10 | 10 | 0 | 23 | 26 | 25 | ||||||||
| Pascal Eidam | ||||||||||||||||||
| Enni Max | ||||||||||||||||||
| Patrick Werner | ||||||||||||||||||
| Peter Poehlein | ||||||||||||||||||
| Jannik Schmiedeskamp | ||||||||||||||||||
| Murat Cimen | ||||||||||||||||||
| Daniel Altenburger | ||||||||||||||||||
| Pascal Koch | ||||||||||||||||||
| Thomas Szukalla | ||||||||||||||||||
| daniel schmieg | ||||||||||||||||||
| Mario Schmiedeskamp |