P | team Standings | R1 | PTS |
---|---|---|---|
1 |
ENDGAMETEC Green
1 / 22
|
52 | 52 |
Frank Dittmer | 52 | ||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Reto Brüllmann | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Dennis Bothner | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann | |||
2 |
EGT Black
1 / 22
|
30 | 30 |
Manuel Derber | 30 | ||
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Reto Brüllmann | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Dennis Bothner | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann | |||
3 |
ENDGAMETEC White
2 / 22
|
24 | 24 |
Reto Brüllmann | 24 | ||
Henrik Zimmermann | 0 | ||
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Dennis Bothner | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
4 |
![]()
GTrick Racing
1 / 22
|
20 | 20 |
Milan Pe | 20 | ||
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Reto Brüllmann | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Dennis Bothner | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann | |||
5 |
![]()
amann.GT-Racing
1 / 22
|
0 | 0 |
Daniel Amann | 0 | ||
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Reto Brüllmann | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Dennis Bothner | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann | |||
6 |
iNTRADE Simracing
2 / 22
|
0 | 0 |
Dennis Bothner | 0 | ||
Juergen Brosi | 0 | ||
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Reto Brüllmann | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann | |||
7 |
![]()
GM Racing
1 / 22
|
0 | 0 |
Gernot Mieke | 0 | ||
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Reto Brüllmann | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Dennis Bothner | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann | |||
8 |
Stiftung Plankentest
0 / 22
|
0 | |
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Reto Brüllmann | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Dennis Bothner | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann | |||
9 |
![]()
Austria65
0 / 22
|
0 | |
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Reto Brüllmann | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Dennis Bothner | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann | |||
10 |
ENDGAMETEC E-Sport
0 / 22
|
0 | |
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Reto Brüllmann | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Dennis Bothner | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Benjamin Sailer | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann | |||
11 |
![]()
RennTIERE
1 / 22
|
0 | 0 |
Benjamin Sailer | 0 | ||
Frank Dittmer | |||
Patric Mollet | |||
Manuel Derber | |||
Reto Brüllmann | |||
Milan Pe | |||
Bernd Pollmann | |||
Jean Ora | |||
Daniel Amann | |||
Dennis Bothner | |||
Gernot Mieke | |||
Jamin Cheng | |||
Marcel Heim | |||
Herbert Aeckerle | |||
Paul Margreiter | |||
Kevin Schüler | |||
Philip Rickel | |||
Patrick Miessl | |||
Timo Kuhlen | |||
Juergen Brosi | |||
Joe Bleicher | |||
Henrik Zimmermann |