| P | manufacturer Standings | R1 | R2 | R3 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lexus
7 / 7
|
66 | 133 | 96 | 229 |
| Claudio Guerrina | 51 | 37 | 50 | ||
| Tamás Kákonyi | 12 | 12 | 30 | ||
| Andrea Gasperi | 1 | 1 | |||
| Sal Mas | 1 | 1 | 2 | ||
| Andrea Festari | 1 | 30 | |||
| Mattia Quadrini | 50 | 2 | |||
| SILVIO TUVERI | 2 | 12 | |||
| 2 |
Aston Martin
4 / 4
|
61 | 24 | 2 | 85 |
| Simone Scaturro | 36 | 20 | |||
| Giovanni Marasca | 24 | ||||
| Amedeo Di Trapani | 1 | 4 | 1 | ||
| Ivan Longo [ASS] | 1 | ||||
| 3 |
Lamborghini
3 / 3
|
31 | 25 | 25 | 56 |
| Simone Mazzola | 30 | 1 | 1 | ||
| Luca Campani | 1 | 24 | 24 | ||
| Giacomo Paladino | 0 | 0 | |||
| 4 |
Corvette
2 / 2
|
4 | 1 | 36 | 40 |
| Gianluca Gagliano | 4 | 1 | |||
| Andrea Malvone | 0 | 36 | |||
| 5 |
Ferrari
3 / 3
|
22 | 18 | 1 | 40 |
| Natan Lesniak | 20 | 1 | 0 | ||
| Daniele Fassina | 1 | 1 | 1 | ||
| Stefano Lai | 1 | 16 | 0 | ||
| 6 |
Ford
2 / 2
|
2 | 0 | 21 | 23 |
| Matteo Minelli | 1 | 0 | 20 | ||
| Francesco Mastrangelo | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 |
BMW
5 / 5
|
5 | 4 | 12 | 17 |
| Michele Spallino | 1 | 1 | 0 | ||
| Alfonso Giordano | 1 | 1 | 4 | ||
| Terence Toti | 1 | 0 | 0 | ||
| Leonardo Raschiatore | 1 | 1 | 8 | ||
| Mirco Fortuna | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 |
Mercedes-AMG
3 / 3
|
10 | 1 | 2 | 12 |
| Dario Vianello | 8 | 1 | |||
| Francesco Senni | 1 | 1 | 1 | ||
| Hicham Douibi | 1 | 0 | 0 |