P | team Standings | R1 | R2 | PTS |
---|---|---|---|---|
1 |
HVML Esport Team
2 / 20
|
68 | 36 | 68 |
Dániel Dohányos | 40 | 36 | ||
Bertold Limpár | 28 | |||
Richard Nemeth | ||||
Ferenc Danics | ||||
Nándor Csikó | ||||
Kracher Róbert | ||||
Attila Csókás | ||||
Dávid Kozma | ||||
Istvan Parti | ||||
Gergely Janás | ||||
Richárd Bacskó | ||||
Zoltán Zöldi | ||||
Tamas Zelfel LMLM | ||||
David Rigo | ||||
Akos Farago | ||||
Mate Omiliak | ||||
Lovas Szabolcs | ||||
Zétény Pap | ||||
Beller Gergo | ||||
Pómizs Dániel | ||||
2 |
WeShowSpeed
2 / 20
|
25 | 44 | 44 |
Istvan Parti | 25 | 25 | ||
Zoltán Zöldi | 19 | |||
Richard Nemeth | ||||
Ferenc Danics | ||||
Dániel Dohányos | ||||
Nándor Csikó | ||||
Kracher Róbert | ||||
Attila Csókás | ||||
Dávid Kozma | ||||
Bertold Limpár | ||||
Gergely Janás | ||||
Richárd Bacskó | ||||
Tamas Zelfel LMLM | ||||
David Rigo | ||||
Akos Farago | ||||
Mate Omiliak | ||||
Lovas Szabolcs | ||||
Zétény Pap | ||||
Beller Gergo | ||||
Pómizs Dániel | ||||
3 |
Low Risk Motorsport
1 / 20
|
36 | 36 | |
Kracher Róbert | 36 | |||
Richard Nemeth | ||||
Ferenc Danics | ||||
Dániel Dohányos | ||||
Nándor Csikó | ||||
Attila Csókás | ||||
Dávid Kozma | ||||
Bertold Limpár | ||||
Istvan Parti | ||||
Gergely Janás | ||||
Richárd Bacskó | ||||
Zoltán Zöldi | ||||
Tamas Zelfel LMLM | ||||
David Rigo | ||||
Akos Farago | ||||
Mate Omiliak | ||||
Lovas Szabolcs | ||||
Zétény Pap | ||||
Beller Gergo | ||||
Pómizs Dániel | ||||
4 |
LMLM Racing Team Hungary
2 / 20
|
35 | 28 | 35 |
Dávid Kozma | 19 | 28 | ||
Tamas Zelfel LMLM | 16 | |||
Richard Nemeth | ||||
Ferenc Danics | ||||
Dániel Dohányos | ||||
Nándor Csikó | ||||
Kracher Róbert | ||||
Attila Csókás | ||||
Bertold Limpár | ||||
Istvan Parti | ||||
Gergely Janás | ||||
Richárd Bacskó | ||||
Zoltán Zöldi | ||||
David Rigo | ||||
Akos Farago | ||||
Mate Omiliak | ||||
Lovas Szabolcs | ||||
Zétény Pap | ||||
Beller Gergo | ||||
Pómizs Dániel | ||||
5 |
Aragorn Motorsport
1 / 20
|
11 | 16 | 16 |
David Rigo | 11 | 16 | ||
Richard Nemeth | ||||
Ferenc Danics | ||||
Dániel Dohányos | ||||
Nándor Csikó | ||||
Kracher Róbert | ||||
Attila Csókás | ||||
Dávid Kozma | ||||
Bertold Limpár | ||||
Istvan Parti | ||||
Gergely Janás | ||||
Richárd Bacskó | ||||
Zoltán Zöldi | ||||
Tamas Zelfel LMLM | ||||
Akos Farago | ||||
Mate Omiliak | ||||
Lovas Szabolcs | ||||
Zétény Pap | ||||
Beller Gergo | ||||
Pómizs Dániel | ||||
6 |
![]()
Average racing
1 / 20
|
13 | 13 | 13 |
Akos Farago | 13 | 13 | ||
Richard Nemeth | ||||
Ferenc Danics | ||||
Dániel Dohányos | ||||
Nándor Csikó | ||||
Kracher Róbert | ||||
Attila Csókás | ||||
Dávid Kozma | ||||
Bertold Limpár | ||||
Istvan Parti | ||||
Gergely Janás | ||||
Richárd Bacskó | ||||
Zoltán Zöldi | ||||
Tamas Zelfel LMLM | ||||
David Rigo | ||||
Mate Omiliak | ||||
Lovas Szabolcs | ||||
Zétény Pap | ||||
Beller Gergo | ||||
Pómizs Dániel | ||||
7 |
Modellfutar Racing Team
1 / 20
|
9 | 9 | 9 |
Mate Omiliak | 9 | 9 | ||
Richard Nemeth | ||||
Ferenc Danics | ||||
Dániel Dohányos | ||||
Nándor Csikó | ||||
Kracher Róbert | ||||
Attila Csókás | ||||
Dávid Kozma | ||||
Bertold Limpár | ||||
Istvan Parti | ||||
Gergely Janás | ||||
Richárd Bacskó | ||||
Zoltán Zöldi | ||||
Tamas Zelfel LMLM | ||||
David Rigo | ||||
Akos Farago | ||||
Lovas Szabolcs | ||||
Zétény Pap | ||||
Beller Gergo | ||||
Pómizs Dániel | ||||
8 |
APEX HUNTERS ESPORT TEAM
1 / 20
|
4 | 4 | 4 |
Zétény Pap | 4 | 4 | ||
Richard Nemeth | ||||
Ferenc Danics | ||||
Dániel Dohányos | ||||
Nándor Csikó | ||||
Kracher Róbert | ||||
Attila Csókás | ||||
Dávid Kozma | ||||
Bertold Limpár | ||||
Istvan Parti | ||||
Gergely Janás | ||||
Richárd Bacskó | ||||
Zoltán Zöldi | ||||
Tamas Zelfel LMLM | ||||
David Rigo | ||||
Akos Farago | ||||
Mate Omiliak | ||||
Lovas Szabolcs | ||||
Beller Gergo | ||||
Pómizs Dániel | ||||
9 |
Late Brake Racing Team
0 / 20
|
0 | ||
Richard Nemeth | ||||
Ferenc Danics | ||||
Dániel Dohányos | ||||
Nándor Csikó | ||||
Kracher Róbert | ||||
Attila Csókás | ||||
Dávid Kozma | ||||
Bertold Limpár | ||||
Istvan Parti | ||||
Gergely Janás | ||||
Richárd Bacskó | ||||
Zoltán Zöldi | ||||
Tamas Zelfel LMLM | ||||
David Rigo | ||||
Akos Farago | ||||
Mate Omiliak | ||||
Lovas Szabolcs | ||||
Zétény Pap | ||||
Beller Gergo | ||||
Pómizs Dániel |