P | team Standings | R1 | PTS |
---|---|---|---|
1 |
Against All Odds
2 / 17
|
33 | 33 |
Matěj Bareš | 18 | ||
Jakub Čačala | 15 | ||
Tomas Valent | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Matteo Parma | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Radek Blovský | |||
Sami Kall | |||
Filip Piska | |||
Jan Joukl | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
2 |
CisK Motorsport Academy
1 / 17
|
12 | 12 |
Jaroslav Dolejš | 12 | ||
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Matteo Parma | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Radek Blovský | |||
Sami Kall | |||
Filip Piska | |||
Jan Joukl | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
3 |
Harakiri Racing
1 / 17
|
10 | 10 |
Matteo Parma | 10 | ||
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Radek Blovský | |||
Sami Kall | |||
Filip Piska | |||
Jan Joukl | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
4 |
CisK Motorsport
2 / 17
|
8 | 8 |
Lukáš Chlanda | 8 | ||
Jan Joukl | 0 | ||
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Matteo Parma | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Radek Blovský | |||
Sami Kall | |||
Filip Piska | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
5 |
RIOT racing BLUE FLAG
2 / 17
|
4 | 4 |
Martin Mynarik | 4 | ||
Filip Piska | 0 | ||
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Matteo Parma | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Radek Blovský | |||
Sami Kall | |||
Jan Joukl | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
6 |
LOS HYENOS Racing
1 / 17
|
2 | 2 |
Radek Blovský | 2 | ||
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Matteo Parma | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Sami Kall | |||
Filip Piska | |||
Jan Joukl | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
7 |
Riveting Racing Team
1 / 17
|
1 | 1 |
Sami Kall | 1 | ||
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Matteo Parma | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Radek Blovský | |||
Filip Piska | |||
Jan Joukl | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
8 |
BMA Racing
1 / 17
|
0 | 0 |
Samuel Hrnčár | 0 | ||
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Matteo Parma | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Radek Blovský | |||
Sami Kall | |||
Filip Piska | |||
Jan Joukl | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
9 |
Connection Lost Racing
0 / 17
|
0 | |
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Matteo Parma | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Radek Blovský | |||
Sami Kall | |||
Filip Piska | |||
Jan Joukl | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
10 |
TeamRGPL
0 / 17
|
0 | |
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Matteo Parma | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Radek Blovský | |||
Sami Kall | |||
Filip Piska | |||
Jan Joukl | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc | |||
11 |
FF CARS SIM RACING TEAM
0 / 17
|
0 | |
Tomas Valent | |||
Matěj Bareš | |||
Jakub Čačala | |||
Jaroslav Dolejš | |||
Matteo Parma | |||
Lukáš Chlanda | |||
David Jungwirt | |||
Martin Mynarik | |||
Radek Blovský | |||
Sami Kall | |||
Filip Piska | |||
Jan Joukl | |||
Samuel Hrnčár | |||
Vojtěch Rybecký | |||
Tomáš Kuťka | |||
Marek Vons | |||
Martin Lorenc |