P | manufacturer Standings | R1 | R2 | PTS |
---|---|---|---|---|
1 |
Porsche
2 / 7
|
35 | 42 | 77 |
Tomáš Kuťka | 20 | 25 | ||
Petr Lichnovský | 15 | 17 | ||
Michal Bures | ||||
Ondrej Baran | ||||
Pavel Vomáčko | ||||
Marek Vaculik | ||||
Artyom Kasianov | ||||
2 |
Corvette
2 / 7
|
42 | 35 | 77 |
Dennis Zetak | 25 | 20 | ||
Andrej Marecak | 17 | 15 | ||
Stan Votýpka | ||||
Jaroslav Zacek | ||||
Radek Blovský | ||||
Ladislav Zvonek | ||||
Petr Varmuzka | ||||
3 |
Ferrari
3 / 10
|
17 | 19 | 36 |
Zdenek Smarda | 9 | 4 | ||
Arkadiusz Jabłonowski | 8 | 11 | ||
Bořivoj Bartoněk | 6 | 8 | ||
Peter Szabo | ||||
Jozef Rigo | ||||
Lunatic Bragga | ||||
MC Dögge | ||||
Patrik Rusinak | ||||
Bob Steiger | ||||
Tomi Jacko | ||||
4 |
Aston Martin
2 / 2
|
13 | 20 | 33 |
Petr Simpach | 11 | 13 | ||
jiří majzner | 2 | 7 |