P | team Standings | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Team Ground Effect
3 / 36
|
100 | 31 | 66 | 74 | 240 |
Levi Szanto | 50 | 1 | 30 | 36 | ||
Patrick Szilvasi | 30 | 16 | 8 | |||
Zsigmond Sáray | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
Gabor Szabo | ||||||
Martin Mozes | ||||||
Istvan Antal | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Gergo Bilanszki | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Adam Zagyva | ||||||
Pómizs Dániel | ||||||
Daniel Burian | ||||||
Bertold Limpár | ||||||
Krisztián Sipos | ||||||
Dániel Dohányos | ||||||
Richárd Kovács | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Akos Farago | ||||||
Beller Gergo | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Kristóf Jánossy | ||||||
Szevér Balajti | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Zétény Pap | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados | ||||||
Attila Németh | ||||||
2 |
Simurai's Racing Team
3 / 36
|
37 | 36 | 86 | 68 | 191 |
Gabor Szabo | 36 | 36 | 50 | 50 | ||
Istvan Antal | 1 | 36 | 16 | |||
Szevér Balajti | 2 | |||||
Levi Szanto | ||||||
Zsigmond Sáray | ||||||
Martin Mozes | ||||||
Patrick Szilvasi | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Gergo Bilanszki | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Adam Zagyva | ||||||
Pómizs Dániel | ||||||
Daniel Burian | ||||||
Bertold Limpár | ||||||
Krisztián Sipos | ||||||
Dániel Dohányos | ||||||
Richárd Kovács | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Akos Farago | ||||||
Beller Gergo | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Kristóf Jánossy | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Zétény Pap | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados | ||||||
Attila Németh | ||||||
3 |
HVML Esport Team
4 / 36
|
18 | 30 | 38 | 9 | 86 |
Bertold Limpár | 16 | 4 | 1 | |||
Dániel Dohányos | 1 | 1 | 12 | 1 | ||
Gergo Bilanszki | 1 | 24 | 2 | 12 | ||
Krisztián Sipos | 1 | 24 | -5 | |||
Gabor Szabo | ||||||
Levi Szanto | ||||||
Zsigmond Sáray | ||||||
Martin Mozes | ||||||
Patrick Szilvasi | ||||||
Istvan Antal | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Adam Zagyva | ||||||
Pómizs Dániel | ||||||
Daniel Burian | ||||||
Richárd Kovács | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Akos Farago | ||||||
Beller Gergo | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Kristóf Jánossy | ||||||
Szevér Balajti | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Zétény Pap | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados | ||||||
Attila Németh | ||||||
4 |
PZR Esport
1 / 36
|
1 | 50 | 1 | 20 | 71 |
Martin Mozes | 1 | 50 | 1 | 20 | ||
Gabor Szabo | ||||||
Levi Szanto | ||||||
Zsigmond Sáray | ||||||
Patrick Szilvasi | ||||||
Istvan Antal | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Gergo Bilanszki | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Adam Zagyva | ||||||
Pómizs Dániel | ||||||
Daniel Burian | ||||||
Bertold Limpár | ||||||
Krisztián Sipos | ||||||
Dániel Dohányos | ||||||
Richárd Kovács | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Akos Farago | ||||||
Beller Gergo | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Kristóf Jánossy | ||||||
Szevér Balajti | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Zétény Pap | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados | ||||||
Attila Németh | ||||||
5 |
Sim Racing Company
2 / 36
|
12 | 17 | 2 | 31 | |
Richárd Kovács | 8 | 1 | 1 | |||
Daniel Burian | 4 | 16 | 1 | |||
Gabor Szabo | ||||||
Levi Szanto | ||||||
Zsigmond Sáray | ||||||
Martin Mozes | ||||||
Patrick Szilvasi | ||||||
Istvan Antal | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Gergo Bilanszki | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Adam Zagyva | ||||||
Pómizs Dániel | ||||||
Bertold Limpár | ||||||
Krisztián Sipos | ||||||
Dániel Dohányos | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Akos Farago | ||||||
Beller Gergo | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Kristóf Jánossy | ||||||
Szevér Balajti | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Zétény Pap | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados | ||||||
Attila Németh | ||||||
6 |
Late Brake Racing Team
2 / 36
|
2 | 21 | 1 | 2 | 25 |
Pómizs Dániel | 1 | 20 | 1 | 1 | ||
Beller Gergo | 1 | 1 | 1 | |||
Gabor Szabo | ||||||
Levi Szanto | ||||||
Zsigmond Sáray | ||||||
Martin Mozes | ||||||
Patrick Szilvasi | ||||||
Istvan Antal | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Gergo Bilanszki | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Adam Zagyva | ||||||
Daniel Burian | ||||||
Bertold Limpár | ||||||
Krisztián Sipos | ||||||
Dániel Dohányos | ||||||
Richárd Kovács | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Akos Farago | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Kristóf Jánossy | ||||||
Szevér Balajti | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Zétény Pap | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados | ||||||
Attila Németh | ||||||
7 |
Team Imperium
1 / 36
|
24 | 24 | |||
Adam Zagyva | 24 | |||||
Gabor Szabo | ||||||
Levi Szanto | ||||||
Zsigmond Sáray | ||||||
Martin Mozes | ||||||
Patrick Szilvasi | ||||||
Istvan Antal | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Gergo Bilanszki | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Pómizs Dániel | ||||||
Daniel Burian | ||||||
Bertold Limpár | ||||||
Krisztián Sipos | ||||||
Dániel Dohányos | ||||||
Richárd Kovács | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Akos Farago | ||||||
Beller Gergo | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Kristóf Jánossy | ||||||
Szevér Balajti | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Zétény Pap | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados | ||||||
Attila Németh | ||||||
8 |
![]()
Average racing
1 / 36
|
1 | 1 | 1 | 3 | |
Akos Farago | 1 | 1 | 1 | |||
Gabor Szabo | ||||||
Levi Szanto | ||||||
Zsigmond Sáray | ||||||
Martin Mozes | ||||||
Patrick Szilvasi | ||||||
Istvan Antal | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Gergo Bilanszki | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Adam Zagyva | ||||||
Pómizs Dániel | ||||||
Daniel Burian | ||||||
Bertold Limpár | ||||||
Krisztián Sipos | ||||||
Dániel Dohányos | ||||||
Richárd Kovács | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Beller Gergo | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Kristóf Jánossy | ||||||
Szevér Balajti | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Zétény Pap | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados | ||||||
Attila Németh | ||||||
9 |
DRT Esports
1 / 36
|
-5 | 1 | 1 | -5 | -3 |
Kristóf Jánossy | -5 | 1 | 1 | -5 | ||
Gabor Szabo | ||||||
Levi Szanto | ||||||
Zsigmond Sáray | ||||||
Martin Mozes | ||||||
Patrick Szilvasi | ||||||
Istvan Antal | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Gergo Bilanszki | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Adam Zagyva | ||||||
Pómizs Dániel | ||||||
Daniel Burian | ||||||
Bertold Limpár | ||||||
Krisztián Sipos | ||||||
Dániel Dohányos | ||||||
Richárd Kovács | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Akos Farago | ||||||
Beller Gergo | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Szevér Balajti | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Zétény Pap | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados | ||||||
Attila Németh | ||||||
10 |
APEX HUNTERS ESPORT TEAM
2 / 36
|
-4 | -5 | -4 | -13 | |
Zétény Pap | 1 | 1 | ||||
Attila Németh | -5 | -5 | -5 | |||
Gabor Szabo | ||||||
Levi Szanto | ||||||
Zsigmond Sáray | ||||||
Martin Mozes | ||||||
Patrick Szilvasi | ||||||
Istvan Antal | ||||||
Richárd Weimann | ||||||
Gergo Bilanszki | ||||||
Balázs Pozsár | ||||||
Adam Zagyva | ||||||
Pómizs Dániel | ||||||
Daniel Burian | ||||||
Bertold Limpár | ||||||
Krisztián Sipos | ||||||
Dániel Dohányos | ||||||
Richárd Kovács | ||||||
Máté Juhász | ||||||
Milán Kiss | ||||||
Gergely Janás | ||||||
Akos Farago | ||||||
Beller Gergo | ||||||
Magyar Péter | ||||||
Dávid Deák | ||||||
Mraz Gabor | ||||||
Kovacs Gellert | ||||||
Kristóf Jánossy | ||||||
Szevér Balajti | ||||||
Varga Gábor | ||||||
Auer Zsolt | ||||||
Zsolt Vadász | ||||||
Kornél Fekete | ||||||
Dominik Kőszegi | ||||||
Juhász Máté | ||||||
Gergo Pados |