| P | team Standings | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PEH-Racing Team
4 / 12
|
50 | 36 | 50 | 36 | 50 | 222 |
| Wiktor Bączyk | 50 | 24 | 50 | -5 | -5 | ||
| Krzysztof Rychlewski | 20 | 36 | 36 | -5 | -5 | ||
| Tomasz Urbaniak | 30 | 16 | 20 | 36 | 24 | ||
| Jarosław Dąbrowski | 50 | ||||||
| Mark Stuart | |||||||
| MICHAL MATUSIAK | |||||||
| Manfred mamut3k | |||||||
| Kacper Puda | |||||||
| Łukasz Rączka | |||||||
| Jakub Janowski | |||||||
| Patryk Bartecki | |||||||
| kyle essman |