SPR | Ultimate Masters

Hosted by Snail Pace Racing LMU on PC Followers Only
Driver Laps Best Lap Total
Christian Kündiger-Hoese 58 01:32.496 01:32:46.772
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:42.100 00:34.349 00:34.267 00:33.484
2 01:33.656 00:26.970 00:33.123 00:33.562
3 01:33.293 00:26.851 00:33.385 00:33.056
4 01:32.588 00:26.697 00:32.986 00:32.905
5 01:33.461 00:27.194 00:33.098 00:33.169
6 01:32.671 00:26.833 00:32.846 00:32.992
7 01:34.058 00:27.226 00:33.371 00:33.461
8 01:34.789 00:26.996 00:34.740 00:33.053
9 01:33.769 00:26.778 00:33.406 00:33.585
10 01:32.594 00:26.753 00:32.985 00:32.856
11 01:32.831 00:26.785 00:32.972 00:33.074
12 01:32.496 00:26.612 00:33.036 00:32.848
13 01:32.582 00:26.628 00:32.822 00:33.133
14 01:33.761 00:27.279 00:33.346 00:33.136
15 01:33.212 00:26.788 00:33.299 00:33.125
16 01:34.183 00:27.397 00:32.983 00:33.802
17 01:33.361 00:26.888 00:33.251 00:33.222
18 01:33.198 00:27.033 00:33.147 00:33.018
19 01:33.136 00:26.846 00:33.247 00:33.043
20 01:33.833 00:26.925 00:33.192 00:33.716
21 01:33.203 00:27.154 00:33.024 00:33.025
22 01:33.540 00:26.782 00:33.259 00:33.499
23 01:33.370 00:26.823 00:33.106 00:33.441
24 01:32.818 00:26.770 00:33.138 00:32.910
25 01:33.190 00:26.740 00:33.124 00:33.326
26 01:33.545 00:26.847 00:33.555 00:33.143
27 01:33.725 00:26.853 00:33.257 00:33.616
28 01:33.014 00:26.993 00:33.037 00:32.984
29 01:33.109 00:26.789 00:33.200 00:33.120
30 01:33.216 00:26.908 00:33.108 00:33.200
31 02:28.295 00:26.889 00:33.367 01:28.039
32 01:48.897 00:41.903 00:33.525 00:33.468
33 01:34.258 00:27.097 00:33.485 00:33.676
34 01:52.314 00:27.186 00:33.574 00:51.554
35 01:47.950 00:41.442 00:33.287 00:33.221
36 01:34.164 00:27.381 00:33.436 00:33.347
37 01:33.417 00:26.974 00:33.246 00:33.196
38 01:33.942 00:26.882 00:33.215 00:33.845
39 01:34.056 00:27.030 00:33.282 00:33.744
40 01:33.623 00:26.964 00:33.361 00:33.298
41 01:35.554 00:28.080 00:34.023 00:33.452
42 01:34.816 00:27.053 00:33.567 00:34.196
43 01:38.941 00:30.952 00:34.105 00:33.884
44 01:35.557 00:00.000 00:00.000 00:00.000
45 01:34.279 00:27.080 00:33.745 00:33.455
46 01:34.088 00:27.017 00:33.483 00:33.588
47 01:34.210 00:27.098 00:33.469 00:33.644
48 01:35.315 00:27.579 00:34.392 00:33.345
49 01:34.420 00:26.769 00:33.554 00:34.098
50 01:35.358 00:27.577 00:34.064 00:33.718
51 01:34.105 00:27.173 00:33.557 00:33.375
52 01:37.333 00:29.760 00:33.824 00:33.748
53 01:35.741 00:28.567 00:33.641 00:33.534
54 01:34.944 00:26.973 00:34.038 00:33.934
55 01:35.551 00:27.648 00:34.111 00:33.792
56 01:35.631 00:28.049 00:34.033 00:33.550
57 01:35.198 00:27.145 00:34.090 00:33.963
58 01:36.513 00:27.866 00:34.168 00:34.480
Thomas Haneder 58 01:32.606 01:54:49.543
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:46.044 00:37.523 00:34.359 00:34.163
2 01:34.433 00:27.866 00:33.309 00:33.258
3 01:33.926 00:27.610 00:33.218 00:33.098
4 01:33.756 00:27.277 00:33.263 00:33.216
5 01:33.523 00:27.342 00:33.122 00:33.059
6 01:33.094 00:26.900 00:33.029 00:33.165
7 01:34.402 00:28.015 00:33.089 00:33.298
8 01:35.017 00:27.449 00:34.112 00:33.455
9 01:35.318 00:28.314 00:33.210 00:33.794
10 01:33.960 00:26.801 00:33.925 00:33.234
11 01:34.607 00:26.731 00:34.902 00:32.974
12 01:32.917 00:26.863 00:33.063 00:32.991
13 01:33.185 00:26.776 00:33.375 00:33.035
14 01:32.928 00:26.872 00:33.108 00:32.948
15 01:34.005 00:27.338 00:33.461 00:33.206
16 01:34.251 00:27.332 00:33.881 00:33.038
17 01:34.304 00:27.625 00:33.481 00:33.197
18 01:33.181 00:27.136 00:33.333 00:32.711
19 01:33.497 00:27.153 00:33.362 00:32.982
20 01:32.606 00:26.767 00:33.022 00:32.817
21 01:33.443 00:27.168 00:33.371 00:32.905
22 01:33.656 00:26.917 00:32.993 00:33.746
23 01:34.502 00:26.716 00:33.198 00:34.588
24 01:33.819 00:26.751 00:32.781 00:34.287
25 01:35.133 00:27.851 00:34.230 00:33.052
26 01:33.858 00:27.516 00:33.581 00:32.761
27 01:33.812 00:26.917 00:33.439 00:33.456
28 01:34.364 00:27.484 00:33.523 00:33.358
29 01:33.531 00:26.976 00:33.390 00:33.165
30 01:34.051 00:27.479 00:33.326 00:33.245
31 02:44.587 00:27.001 00:33.149 01:44.437
32 01:49.413 00:41.826 00:33.318 00:34.269
33 01:36.547 00:27.457 00:36.010 00:33.080
34 01:33.885 00:27.295 00:33.350 00:33.241
35 01:34.868 00:27.316 00:34.709 00:32.843
36 01:34.210 00:27.424 00:33.391 00:33.395
37 01:33.787 00:27.323 00:33.652 00:32.812
38 01:33.298 00:27.334 00:33.225 00:32.739
39 01:34.497 00:27.012 00:34.687 00:32.799
40 01:33.741 00:27.058 00:33.252 00:33.431
41 01:33.593 00:27.097 00:33.004 00:33.491
42 01:33.556 00:26.798 00:33.103 00:33.655
43 01:34.680 00:26.946 00:34.492 00:33.241
44 23:42.540 00:26.921 00:34.004 00:00.000
45 01:34.404 00:26.855 00:33.436 00:34.113
46 01:33.788 00:27.184 00:33.153 00:33.451
47 01:33.508 00:26.877 00:33.320 00:33.311
48 01:35.445 00:27.666 00:34.394 00:33.386
49 01:34.221 00:27.032 00:33.257 00:33.932
50 01:35.979 00:28.856 00:34.255 00:32.868
51 01:33.571 00:26.880 00:33.330 00:33.361
52 01:38.795 00:32.440 00:33.182 00:33.173
53 01:34.463 00:27.354 00:33.445 00:33.665
54 01:34.829 00:26.923 00:33.808 00:34.098
55 01:35.487 00:28.064 00:33.765 00:33.659
56 01:35.557 00:28.580 00:33.644 00:33.334
57 01:33.949 00:26.911 00:33.157 00:33.882
58 01:33.222 00:27.012 00:33.307 00:32.903
Haris Murselji 58 01:31.874 02:28:44.927
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:40.184 00:33.956 00:33.417 00:32.810
2 01:32.587 00:26.431 00:33.372 00:32.784
3 01:32.115 00:26.526 00:32.823 00:32.766
4 01:31.897 00:26.311 00:32.793 00:32.793
5 01:33.833 00:28.013 00:33.182 00:32.639
6 01:31.874 00:26.490 00:32.723 00:32.661
7 01:33.367 00:26.690 00:33.108 00:33.569
8 01:35.366 00:28.473 00:33.511 00:33.382
9 01:33.467 00:27.044 00:33.586 00:32.837
10 01:32.747 00:26.596 00:33.243 00:32.908
11 01:32.657 00:26.833 00:33.024 00:32.801
12 01:32.212 00:26.564 00:32.917 00:32.731
13 01:32.330 00:26.511 00:32.967 00:32.853
14 01:32.375 00:26.327 00:32.936 00:33.112
15 01:35.137 00:27.677 00:34.706 00:32.753
16 01:32.497 00:26.700 00:32.960 00:32.836
17 01:33.804 00:26.762 00:33.834 00:33.208
18 01:32.300 00:26.497 00:33.017 00:32.786
19 01:32.462 00:26.536 00:33.122 00:32.804
20 01:33.471 00:26.535 00:33.967 00:32.970
21 01:32.635 00:26.454 00:33.104 00:33.076
22 58:49.540 00:26.930 00:33.693 00:00.000
23 01:34.269 00:28.065 00:32.985 00:33.218
24 01:32.826 00:26.696 00:33.214 00:32.916
25 01:35.708 00:27.261 00:33.295 00:35.152
26 01:33.402 00:27.666 00:32.755 00:32.981
27 01:32.124 00:26.510 00:32.798 00:32.816
28 01:34.122 00:27.909 00:33.356 00:32.857
29 01:33.371 00:26.672 00:33.954 00:32.745
30 02:28.186 00:26.236 00:32.935 01:29.014
31 01:48.158 00:42.134 00:33.163 00:32.862
32 01:33.149 00:26.901 00:33.312 00:32.936
33 01:34.310 00:27.059 00:33.901 00:33.350
34 01:33.671 00:26.930 00:33.608 00:33.133
35 01:33.446 00:26.819 00:33.338 00:33.288
36 01:33.474 00:27.104 00:33.349 00:33.021
37 01:32.761 00:26.560 00:33.050 00:33.151
38 01:33.873 00:27.458 00:33.348 00:33.067
39 01:32.495 00:26.579 00:33.022 00:32.895
40 01:34.132 00:28.034 00:33.288 00:32.810
41 01:33.189 00:26.811 00:33.426 00:32.952
42 01:32.887 00:27.061 00:32.984 00:32.842
43 01:34.625 00:26.819 00:34.659 00:33.147
44 01:32.463 00:26.547 00:32.975 00:32.941
45 01:34.315 00:27.127 00:33.829 00:33.359
46 01:35.529 00:27.694 00:34.978 00:32.857
47 01:33.870 00:27.092 00:33.037 00:33.742
48 01:32.674 00:26.568 00:33.344 00:32.762
49 01:32.559 00:26.472 00:33.047 00:33.040
50 01:32.425 00:26.532 00:33.159 00:32.734
51 01:32.966 00:26.741 00:33.098 00:33.127
52 01:32.495 00:26.588 00:33.008 00:32.899
53 01:35.893 00:27.372 00:34.192 00:34.330
54 01:33.163 00:26.550 00:33.211 00:33.401
55 01:33.498 00:26.874 00:32.958 00:33.667
56 01:32.686 00:26.591 00:33.161 00:32.934
57 01:33.943 00:26.720 00:33.515 00:33.709
58 01:33.413 00:26.652 00:33.435 00:33.326
Roberto Carpio 58 01:31.695 02:44:02.086
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:42.363 00:34.717 00:34.288 00:33.358
2 01:33.887 00:26.974 00:33.059 00:33.854
3 01:33.027 00:26.637 00:33.146 00:33.244
4 01:32.529 00:26.803 00:32.826 00:32.899
5 01:31.884 00:26.877 00:32.538 00:32.469
6 01:31.846 00:26.419 00:32.602 00:32.824
7 01:33.697 00:26.691 00:33.722 00:33.284
8 01:34.401 00:27.306 00:33.606 00:33.488
9 01:32.913 00:26.712 00:33.336 00:32.865
10 01:32.508 00:26.397 00:33.488 00:32.623
11 01:32.016 00:26.558 00:32.658 00:32.800
12 01:31.928 00:26.462 00:32.745 00:32.720
13 01:13:25.820 00:26.802 00:32.846 00:00.000
14 01:32.534 00:26.738 00:33.082 00:32.715
15 01:36.342 00:27.994 00:34.295 00:34.054
16 01:32.212 00:26.613 00:32.770 00:32.828
17 01:33.476 00:26.652 00:33.550 00:33.275
18 01:32.152 00:26.888 00:32.747 00:32.517
19 01:32.397 00:26.865 00:32.769 00:32.762
20 01:33.499 00:26.622 00:33.403 00:33.475
21 01:32.627 00:26.495 00:33.458 00:32.675
22 01:32.996 00:26.863 00:33.481 00:32.651
23 01:34.151 00:28.555 00:32.908 00:32.689
24 01:32.845 00:26.799 00:33.119 00:32.927
25 01:34.363 00:26.899 00:33.340 00:34.125
26 01:32.435 00:26.762 00:32.667 00:33.006
27 01:33.011 00:27.243 00:32.896 00:32.872
28 01:44.211 00:37.350 00:33.540 00:33.321
29 03:11.124 00:27.370 00:33.303 02:10.451
30 01:48.660 00:42.481 00:33.304 00:32.875
31 01:32.705 00:26.938 00:33.063 00:32.705
32 01:33.370 00:26.683 00:33.804 00:32.883
33 01:33.640 00:27.067 00:32.815 00:33.758
34 01:32.366 00:26.736 00:32.763 00:32.867
35 01:33.853 00:27.327 00:33.123 00:33.404
36 01:32.685 00:26.632 00:33.060 00:32.994
37 01:32.416 00:26.867 00:32.935 00:32.614
38 01:32.718 00:26.992 00:33.066 00:32.659
39 01:32.700 00:26.585 00:33.277 00:32.837
40 01:32.418 00:26.966 00:32.822 00:32.630
41 01:32.151 00:26.541 00:32.929 00:32.681
42 01:34.126 00:26.828 00:33.250 00:34.048
43 01:34.638 00:28.453 00:33.255 00:32.930
44 01:32.794 00:27.019 00:32.868 00:32.908
45 01:32.882 00:27.153 00:32.940 00:32.789
46 01:32.771 00:26.617 00:33.148 00:33.005
47 01:31.954 00:26.535 00:32.724 00:32.695
48 01:32.601 00:26.708 00:33.006 00:32.887
49 01:33.544 00:27.222 00:32.955 00:33.367
50 01:32.352 00:26.735 00:32.839 00:32.777
51 01:32.925 00:26.798 00:33.254 00:32.873
52 01:32.825 00:26.545 00:33.403 00:32.877
53 01:32.225 00:26.628 00:32.537 00:33.060
54 01:33.796 00:27.225 00:32.773 00:33.798
55 01:31.695 00:26.387 00:32.858 00:32.450
56 01:33.381 00:26.630 00:33.669 00:33.083
57 01:34.838 00:27.517 00:34.085 00:33.236
58 01:33.863 00:27.203 00:33.563 00:33.097
Dominik Pieper 58 01:32.026 03:49:57.634
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:42.674 00:35.201 00:34.098 00:33.375
2 01:33.668 00:27.208 00:32.902 00:33.558
3 01:39.567 00:33.566 00:33.107 00:32.894
4 01:26:55.940 00:00.000 00:00.000 00:00.000
5 01:32.821 00:27.003 00:32.997 00:32.821
6 01:33.103 00:27.058 00:33.011 00:33.034
7 01:33.366 00:27.055 00:32.985 00:33.326
8 01:35.178 00:27.005 00:33.973 00:34.200
9 01:33.644 00:26.837 00:33.769 00:33.038
10 01:35.514 00:27.602 00:35.295 00:32.618
11 01:33.021 00:26.934 00:33.041 00:33.046
12 01:32.677 00:26.503 00:33.238 00:32.936
13 01:32.745 00:26.860 00:33.210 00:32.675
14 01:32.036 00:26.583 00:32.762 00:32.691
15 01:32.117 00:26.433 00:33.125 00:32.559
16 01:34.128 00:27.421 00:33.622 00:33.085
17 01:32.640 00:26.708 00:33.053 00:32.878
18 01:34.208 00:27.065 00:33.371 00:33.772
19 01:33.552 00:26.898 00:32.945 00:33.708
20 01:32.728 00:26.881 00:33.086 00:32.761
21 01:32.840 00:26.710 00:33.246 00:32.884
22 01:32.908 00:26.858 00:33.258 00:32.793
23 01:34.678 00:27.500 00:34.351 00:32.827
24 01:32.958 00:26.889 00:33.025 00:33.044
25 54:15.980 00:00.000 00:00.000 00:00.000
26 01:33.088 00:26.914 00:33.068 00:33.106
27 01:33.651 00:27.068 00:32.947 00:33.636
28 01:33.498 00:27.355 00:33.305 00:32.838
29 01:34.458 00:27.265 00:34.214 00:32.979
30 01:34.647 00:26.950 00:33.548 00:34.148
31 02:41.794 00:26.724 00:32.998 01:42.073
32 01:48.429 00:42.284 00:33.249 00:32.897
33 01:32.745 00:26.948 00:33.112 00:32.685
34 01:32.854 00:26.789 00:33.145 00:32.920
35 01:32.673 00:27.106 00:33.046 00:32.521
36 01:34.091 00:26.824 00:33.201 00:34.065
37 01:32.750 00:26.764 00:32.984 00:33.002
38 01:34.025 00:27.032 00:32.677 00:34.317
39 01:32.423 00:26.594 00:32.933 00:32.895
40 01:32.711 00:26.906 00:32.987 00:32.819
41 01:34.578 00:28.195 00:33.217 00:33.166
42 01:33.827 00:27.358 00:33.556 00:32.913
43 01:34.615 00:26.928 00:33.169 00:34.519
44 01:32.363 00:26.672 00:32.905 00:32.786
45 01:33.523 00:27.117 00:33.496 00:32.910
46 01:32.474 00:26.630 00:32.952 00:32.893
47 01:32.026 00:26.577 00:32.770 00:32.679
48 01:32.110 00:26.660 00:32.710 00:32.740
49 01:32.440 00:26.696 00:32.950 00:32.794
50 01:33.153 00:26.648 00:33.751 00:32.755
51 01:34.050 00:26.823 00:33.226 00:34.001
52 01:33.018 00:26.932 00:32.825 00:33.261
53 01:32.959 00:27.270 00:32.951 00:32.738
54 01:32.737 00:26.636 00:33.044 00:33.057
55 01:32.610 00:26.718 00:32.937 00:32.955
56 01:33.570 00:28.066 00:32.802 00:32.702
57 01:36.062 00:28.065 00:33.415 00:34.583
58 01:32.991 00:26.405 00:33.629 00:32.957
Julian Wannemacher 58 01:32.049 04:05:57.525
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:39.193 00:33.197 00:33.224 00:32.772
2 01:32.372 00:26.764 00:32.876 00:32.732
3 01:32.564 00:26.531 00:33.174 00:32.859
4 01:26:35.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000
5 01:32.185 00:26.394 00:32.806 00:32.984
6 01:32.239 00:26.565 00:32.919 00:32.755
7 01:34.920 00:27.173 00:33.891 00:33.857
8 01:34.661 00:00.000 00:00.000 00:00.000
9 01:33.317 00:27.528 00:33.101 00:32.687
10 01:32.303 00:26.473 00:32.958 00:32.872
11 01:32.049 00:26.544 00:32.876 00:32.629
12 01:32.050 00:26.455 00:32.812 00:32.783
13 01:32.698 00:26.597 00:32.882 00:33.219
14 01:11:07.220 00:00.000 00:00.000 00:00.000
15 01:34.016 00:27.131 00:33.758 00:33.126
16 01:33.337 00:27.410 00:33.063 00:32.864
17 01:34.326 00:27.187 00:33.873 00:33.266
18 01:32.639 00:26.889 00:32.897 00:32.853
19 01:32.480 00:26.616 00:33.037 00:32.827
20 01:33.490 00:26.858 00:33.775 00:32.857
21 01:32.545 00:26.506 00:33.134 00:32.906
22 01:33.441 00:26.675 00:33.755 00:33.011
23 01:34.371 00:28.206 00:32.983 00:33.183
24 01:32.990 00:26.740 00:33.185 00:33.065
25 01:34.060 00:27.188 00:33.056 00:33.816
26 01:33.406 00:26.630 00:32.971 00:33.806
27 01:32.678 00:26.852 00:33.075 00:32.752
28 01:32.444 00:26.537 00:33.038 00:32.868
29 01:33.721 00:27.314 00:33.362 00:33.045
30 01:33.183 00:26.676 00:33.161 00:33.345
31 01:32.999 00:26.707 00:33.120 00:33.173
32 01:35.152 00:28.835 00:33.103 00:33.213
33 02:24.194 00:26.417 00:33.135 01:24.643
34 01:48.447 00:41.641 00:33.670 00:33.136
35 01:33.202 00:26.843 00:33.206 00:33.153
36 01:33.883 00:26.868 00:34.093 00:32.921
37 01:33.871 00:26.769 00:33.640 00:33.463
38 01:32.561 00:26.691 00:33.000 00:32.870
39 01:33.133 00:26.996 00:33.172 00:32.965
40 01:32.859 00:26.587 00:33.124 00:33.149
41 01:33.033 00:26.888 00:33.071 00:33.075
42 01:33.089 00:26.591 00:33.333 00:33.165
43 01:33.459 00:27.004 00:32.996 00:33.459
44 01:32.649 00:26.646 00:33.048 00:32.955
45 01:35.128 00:26.999 00:33.854 00:34.276
46 01:34.897 00:27.072 00:34.466 00:33.358
47 01:33.001 00:27.019 00:33.045 00:32.937
48 01:33.756 00:26.846 00:33.523 00:33.388
49 01:33.821 00:27.180 00:33.597 00:33.044
50 01:32.813 00:26.617 00:32.970 00:33.226
51 01:33.077 00:27.099 00:33.179 00:32.799
52 01:33.290 00:26.737 00:33.592 00:32.961
53 01:33.075 00:26.976 00:33.288 00:32.812
54 01:32.502 00:26.556 00:32.923 00:33.023
55 01:34.103 00:28.011 00:33.043 00:33.050
56 01:32.828 00:26.525 00:32.964 00:33.339
57 01:32.772 00:26.822 00:32.954 00:32.996
58 01:33.193 00:26.865 00:33.262 00:33.066
Pascal Fachet 58 01:31.929 05:38:22.680
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:41.206 00:34.290 00:33.863 00:33.053
2 01:32.832 00:26.836 00:33.218 00:32.779
3 01:32.255 00:26.613 00:33.015 00:32.627
4 01:32.300 00:26.774 00:32.831 00:32.696
5 01:32.484 00:26.611 00:33.259 00:32.614
6 01:31.938 00:26.592 00:32.785 00:32.562
7 01:33.754 00:27.161 00:33.424 00:33.169
8 01:34.926 00:28.860 00:33.382 00:32.684
9 01:33.483 00:27.703 00:33.214 00:32.566
10 01:32.640 00:26.979 00:32.951 00:32.710
11 01:32.784 00:26.808 00:33.385 00:32.591
12 01:14:09.100 00:26.429 00:32.842 00:00.000
13 01:32.300 00:26.670 00:32.804 00:32.826
14 01:11:04.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000
15 01:35.540 00:27.411 00:35.005 00:33.125
16 01:32.658 00:26.761 00:33.278 00:32.619
17 01:34.131 00:26.684 00:33.965 00:33.482
18 01:32.013 00:26.559 00:32.875 00:32.579
19 01:31.929 00:26.524 00:32.832 00:32.573
20 01:33.407 00:27.072 00:33.237 00:33.099
21 01:32.923 00:26.995 00:33.183 00:32.746
22 01:33.141 00:26.971 00:33.323 00:32.847
23 01:34.211 00:28.111 00:33.353 00:32.748
24 55:32.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000
25 01:34.241 00:27.132 00:33.196 00:33.913
26 01:32.776 00:26.807 00:32.699 00:33.270
27 01:32.807 00:26.858 00:33.129 00:32.820
28 49:19.500 00:00.000 00:00.000 00:00.000
29 01:34.454 00:27.451 00:33.652 00:33.351
30 01:32.461 00:00.000 00:00.000 00:00.000
31 01:32.986 00:26.844 00:33.023 00:33.119
32 01:34.716 00:28.256 00:33.353 00:33.107
33 01:32.788 00:26.696 00:33.069 00:33.023
34 02:23.121 00:26.718 00:32.955 01:23.448
35 01:47.836 00:41.076 00:33.467 00:33.294
36 01:33.630 00:27.350 00:33.560 00:32.719
37 01:33.534 00:26.861 00:33.658 00:33.015
38 01:33.270 00:26.819 00:33.316 00:33.136
39 01:33.074 00:00.000 00:00.000 00:00.000
40 01:33.353 00:26.737 00:33.138 00:33.479
41 01:33.519 00:27.065 00:33.181 00:33.273
42 01:32.825 00:26.765 00:33.055 00:33.005
43 01:32.633 00:26.652 00:33.122 00:32.859
44 01:32.639 00:26.681 00:33.144 00:32.815
45 01:34.413 00:27.305 00:33.531 00:33.577
46 01:34.249 00:26.932 00:34.422 00:32.894
47 01:33.864 00:26.936 00:33.539 00:33.389
48 01:34.199 00:26.795 00:34.349 00:33.055
49 01:34.229 00:00.000 00:00.000 00:00.000
50 01:34.079 00:26.714 00:33.132 00:34.233
51 01:32.602 00:26.833 00:32.966 00:32.803
52 01:32.981 00:26.629 00:33.039 00:33.314
53 01:33.358 00:27.168 00:33.353 00:32.838
54 01:32.511 00:26.548 00:32.972 00:32.991
55 01:32.696 00:26.599 00:33.234 00:32.863
56 04:40.600 00:00.000 00:00.000 00:00.000
57 01:34.372 00:27.448 00:33.331 00:33.594
58 01:33.549 00:27.182 00:33.364 00:33.003
Jannik Sedlar 57 01:32.443 02:22:09.232
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:43.359 00:35.424 00:34.320 00:33.616
2 01:33.513 00:27.105 00:33.386 00:33.022
3 01:33.029 00:27.120 00:33.011 00:32.898
4 01:34.039 00:27.095 00:33.242 00:33.702
5 01:34.822 00:26.830 00:34.449 00:33.542
6 01:33.467 00:26.846 00:32.973 00:33.648
7 01:34.273 00:26.665 00:33.141 00:34.468
8 01:33.228 00:26.744 00:32.998 00:33.485
9 01:33.642 00:26.767 00:33.497 00:33.378
10 01:33.814 00:27.448 00:32.923 00:33.443
11 01:32.505 00:26.468 00:33.083 00:32.954
12 01:32.443 00:26.394 00:33.426 00:32.622
13 01:33.137 00:26.752 00:33.218 00:33.166
14 01:34.326 00:26.622 00:34.604 00:33.100
15 01:34.204 00:27.668 00:33.159 00:33.377
16 01:34.596 00:26.947 00:34.426 00:33.223
17 01:33.419 00:26.438 00:33.389 00:33.592
18 01:34.171 00:26.988 00:33.378 00:33.805
19 01:33.696 00:26.862 00:33.018 00:33.816
20 01:33.263 00:27.015 00:33.456 00:32.792
21 01:33.137 00:26.919 00:33.074 00:33.144
22 01:32.555 00:26.489 00:33.250 00:32.815
23 01:35.144 00:27.188 00:34.742 00:33.214
24 01:33.568 00:26.597 00:33.863 00:33.108
25 01:34.483 00:26.663 00:33.684 00:34.136
26 52:15.500 00:00.000 00:00.000 00:00.000
27 01:33.837 00:26.729 00:33.913 00:33.195
28 01:33.916 00:26.275 00:34.016 00:33.626
29 03:22.246 00:26.957 00:33.836 02:21.453
30 01:49.570 00:42.048 00:34.166 00:33.356
31 01:33.638 00:26.690 00:33.427 00:33.521
32 01:34.343 00:26.674 00:33.549 00:34.120
33 01:35.053 00:26.925 00:34.939 00:33.190
34 01:35.188 00:27.600 00:34.347 00:33.241
35 01:33.294 00:26.426 00:33.606 00:33.263
36 01:33.466 00:26.584 00:33.840 00:33.042
37 01:34.217 00:26.656 00:34.306 00:33.255
38 01:34.643 00:27.385 00:33.692 00:33.567
39 01:33.399 00:26.767 00:33.548 00:33.084
40 01:35.207 00:28.379 00:33.538 00:33.290
41 01:33.697 00:26.932 00:33.941 00:32.825
42 01:33.265 00:26.739 00:33.507 00:33.019
43 01:33.286 00:26.765 00:33.534 00:32.988
44 01:37.285 00:27.069 00:35.786 00:34.430
45 01:33.666 00:26.489 00:34.362 00:32.815
46 01:33.911 00:27.392 00:33.540 00:32.980
47 01:34.521 00:27.098 00:34.379 00:33.044
48 01:34.055 00:27.241 00:33.859 00:32.955
49 01:34.404 00:26.839 00:34.098 00:33.468
50 01:33.537 00:27.110 00:33.466 00:32.960
51 01:34.289 00:26.431 00:34.301 00:33.557
52 01:33.756 00:26.837 00:34.009 00:32.909
53 01:34.480 00:26.790 00:34.083 00:33.607
54 01:34.600 00:26.932 00:34.109 00:33.560
55 01:33.983 00:27.182 00:33.607 00:33.194
56 01:33.492 00:26.716 00:33.967 00:32.809
57 01:33.655 00:26.739 00:33.959 00:32.957
Cezary Michnowski 57 01:33.396 04:37:28.351
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:43.904 00:35.772 00:34.167 00:33.966
2 01:34.355 00:27.444 00:33.793 00:33.118
3 01:34.992 00:28.279 00:33.621 00:33.092
4 01:33.651 00:27.284 00:33.390 00:32.976
5 01:33.673 00:26.960 00:33.420 00:33.293
6 01:33.442 00:26.923 00:33.509 00:33.010
7 01:33.969 00:27.372 00:33.391 00:33.206
8 01:34.318 00:27.072 00:33.811 00:33.435
9 01:33.462 00:26.930 00:33.378 00:33.154
10 01:56.350 00:28.757 00:54.262 00:33.332
11 01:33.861 00:27.685 00:33.250 00:32.925
12 01:33.484 00:27.050 00:33.229 00:33.205
13 01:33.396 00:27.184 00:33.083 00:33.129
14 01:10:47.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000
15 01:33.620 00:26.983 00:33.474 00:33.163
16 01:33.899 00:27.819 00:33.065 00:33.015
17 01:33.554 00:26.948 00:33.522 00:33.085
18 01:33.843 00:27.248 00:33.606 00:32.990
19 01:02:59.620 00:00.000 00:00.000 00:00.000
20 01:34.576 00:27.425 00:33.501 00:33.651
21 01:33.800 00:27.528 00:33.277 00:32.995
22 01:33.807 00:27.247 00:33.225 00:33.335
23 56:42.440 00:00.000 00:00.000 00:00.000
24 01:33.857 00:26.945 00:33.830 00:33.082
25 01:33.740 00:27.253 00:33.499 00:32.988
26 01:34.241 00:26.975 00:33.529 00:33.738
27 01:33.638 00:26.940 00:33.419 00:33.279
28 01:34.818 00:26.996 00:33.153 00:34.669
29 01:44.037 00:27.288 00:33.335 00:43.415
30 01:35.018 00:27.498 00:33.904 00:33.616
31 01:33.939 00:27.326 00:33.536 00:33.076
32 02:26.016 00:27.142 00:33.389 01:25.485
33 01:49.418 00:41.663 00:34.375 00:33.379
34 01:35.337 00:27.355 00:34.772 00:33.210
35 01:34.663 00:27.078 00:33.440 00:34.145
36 01:33.999 00:27.233 00:33.641 00:33.125
37 01:34.917 00:27.879 00:33.832 00:33.206
38 01:34.012 00:27.189 00:33.663 00:33.160
39 01:35.052 00:27.734 00:34.051 00:33.268
40 01:35.526 00:27.690 00:34.471 00:33.365
41 01:35.040 00:26.967 00:34.157 00:33.917
42 01:33.551 00:27.006 00:33.531 00:33.013
43 01:34.059 00:27.099 00:33.748 00:33.212
44 01:47.258 00:27.127 00:34.312 00:45.820
45 01:35.844 00:27.547 00:34.955 00:33.342
46 01:34.723 00:28.033 00:33.381 00:33.309
47 01:36.078 00:28.132 00:33.568 00:34.378
48 01:34.784 00:27.428 00:33.849 00:33.507
49 01:34.029 00:27.249 00:33.397 00:33.384
50 01:34.501 00:27.390 00:33.651 00:33.460
51 01:34.515 00:27.618 00:33.617 00:33.279
52 01:36.385 00:27.467 00:33.775 00:35.143
53 01:35.687 00:27.855 00:33.700 00:34.132
54 01:34.171 00:27.090 00:33.793 00:33.289
55 01:35.784 00:27.732 00:34.946 00:33.105
