MBM RACING TEAM 4FUN MULTICALSS IMOLA

Driver Laps Best Lap Total
Giorgio Cirelli 31 01:33.831 50:08.211
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:42.062 00:34.602 00:34.003 00:33.457
2 01:34.169 00:27.162 00:33.679 00:33.328
3 01:34.110 00:27.220 00:33.388 00:33.502
4 01:33.831 00:27.085 00:33.224 00:33.522
5 01:33.915 00:26.871 00:33.534 00:33.510
6 01:34.936 00:27.981 00:33.626 00:33.329
7 01:34.676 00:27.612 00:33.582 00:33.483
8 01:36.135 00:28.398 00:34.021 00:33.717
9 01:35.183 00:28.171 00:33.410 00:33.603
10 01:34.236 00:27.365 00:33.560 00:33.312
11 01:34.869 00:27.537 00:33.719 00:33.613
12 01:35.940 00:27.708 00:33.773 00:34.459
13 01:35.038 00:27.716 00:33.634 00:33.689
14 01:35.506 00:27.568 00:34.142 00:33.796
15 01:34.651 00:27.558 00:33.709 00:33.383
16 01:35.612 00:27.477 00:33.863 00:34.272
17 01:36.073 00:28.347 00:33.993 00:33.733
18 01:36.151 00:28.045 00:34.307 00:33.798
19 01:38.526 00:27.580 00:33.696 00:37.250
20 01:36.051 00:27.689 00:34.976 00:33.387
21 01:35.536 00:27.350 00:34.236 00:33.950
22 01:36.287 00:27.984 00:34.160 00:34.143
23 01:35.479 00:27.298 00:34.026 00:34.156
24 01:35.977 00:27.944 00:34.431 00:33.602
25 01:34.598 00:27.245 00:33.570 00:33.783
26 01:35.359 00:27.862 00:33.767 00:33.731
27 01:36.507 00:27.942 00:34.414 00:34.151
28 01:36.241 00:27.910 00:34.318 00:34.013
29 01:38.054 00:28.460 00:34.689 00:34.905
30 02:03.178 00:28.892 00:36.743 00:57.543
31 01:49.325 00:41.887 00:33.644 00:33.795
Giuseppe Mecca 31 01:33.605 02:04:22.419
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:44.262 00:35.694 00:34.675 00:33.894
2 01:34.924 00:27.622 00:34.048 00:33.254
3 01:35.305 00:27.740 00:34.109 00:33.455
4 01:34.599 00:27.652 00:33.372 00:33.575
5 43:32.600 00:27.728 00:34.038 00:00.000
6 01:35.874 00:28.388 00:33.571 00:33.916
7 01:35.555 00:27.756 00:33.877 00:33.922
8 01:35.464 00:27.836 00:33.624 00:34.003
9 01:36.156 00:27.708 00:33.750 00:34.698
10 01:35.762 00:28.271 00:33.910 00:33.581
11 33:58.700 00:27.376 00:34.576 00:00.000
12 01:33.605 00:27.237 00:33.314 00:33.054
13 01:36.887 00:27.662 00:35.465 00:33.759
14 01:34.911 00:27.378 00:33.490 00:34.043
15 01:35.178 00:28.113 00:33.509 00:33.555
16 01:35.110 00:27.549 00:33.560 00:34.000
17 01:35.144 00:27.896 00:33.848 00:33.400
18 01:37.351 00:28.380 00:35.106 00:33.866
19 01:36.182 00:27.713 00:34.573 00:33.896
20 01:37.388 00:28.133 00:33.776 00:35.480
21 01:35.928 00:28.216 00:34.165 00:33.547
22 01:35.209 00:27.497 00:33.902 00:33.810
23 01:37.715 00:27.670 00:34.022 00:36.023
24 01:35.924 00:28.335 00:33.592 00:33.998
25 01:37.043 00:28.895 00:34.035 00:34.113
26 01:37.244 00:28.564 00:34.620 00:34.061
27 01:37.033 00:28.285 00:34.896 00:33.852
28 01:35.689 00:27.852 00:34.295 00:33.542
29 01:36.635 00:27.945 00:34.968 00:33.721
30 01:39.279 00:28.650 00:35.626 00:35.003
31 01:53.763 00:31.371 00:37.311 00:45.081
Alessandro Di Candia [OSR-IIP] 30 01:33.659 01:05:56.097
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:45.699 00:36.079 00:34.831 00:34.789
2 01:36.888 00:28.079 00:33.830 00:34.979
3 01:35.526 00:27.895 00:33.834 00:33.796
4 01:34.960 00:27.818 00:33.696 00:33.446
5 01:34.654 00:27.301 00:33.698 00:33.655
6 01:35.538 00:27.921 00:33.865 00:33.752
7 01:35.225 00:27.882 00:33.844 00:33.500
8 01:34.356 00:27.421 00:33.433 00:33.503
9 01:35.278 00:28.181 00:33.368 00:33.729
10 01:36.553 00:28.194 00:34.794 00:33.565
11 01:37.765 00:29.479 00:34.304 00:33.981
12 01:34.335 00:27.392 00:33.576 00:33.368
13 04:08.580 00:27.500 00:57.983 02:43.097
14 02:23.172 00:43.414 00:34.720 01:05.038
15 01:50.375 00:43.082 00:33.722 00:33.571
16 01:34.415 00:27.478 00:33.602 00:33.336
17 01:36.315 00:27.859 00:34.288 00:34.168
18 01:34.868 00:27.612 00:33.855 00:33.401
19 01:34.175 00:27.099 00:33.505 00:33.571
20 01:35.040 00:28.060 00:33.618 00:33.362
21 15:58.540 00:27.382 00:33.870 00:00.000
22 01:37.724 00:27.442 00:34.934 00:35.348
23 01:36.467 00:27.648 00:34.225 00:34.594
24 01:33.659 00:27.224 00:33.377 00:33.058
25 01:33.764 00:27.197 00:33.408 00:33.160
26 01:37.053 00:27.252 00:33.762 00:36.039
27 01:34.917 00:27.661 00:33.606 00:33.649
28 01:37.905 00:28.385 00:33.377 00:36.144
29 01:35.753 00:27.556 00:34.208 00:33.990
30 01:36.598 00:27.578 00:34.668 00:34.353
Damien ZewaaN 29 01:44.954 51:32.452
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:56.870 00:40.155 00:38.614 00:38.101
2 01:47.846 00:32.347 00:38.210 00:37.288
3 01:46.520 00:31.266 00:38.106 00:37.147
4 01:46.630 00:31.787 00:37.769 00:37.075
5 01:45.699 00:30.618 00:37.800 00:37.282
6 01:45.392 00:30.815 00:37.564 00:37.012
7 01:45.444 00:30.790 00:37.693 00:36.961
8 01:46.096 00:30.968 00:37.888 00:37.239
9 01:46.471 00:30.810 00:37.814 00:37.848
10 01:46.144 00:31.295 00:37.773 00:37.076
11 01:45.646 00:30.614 00:37.728 00:37.303
12 01:46.425 00:30.721 00:37.552 00:38.153
13 01:45.345 00:30.847 00:37.549 00:36.949
14 01:45.580 00:30.857 00:37.505 00:37.218
15 01:44.954 00:30.660 00:37.486 00:36.809
16 01:45.170 00:30.754 00:37.527 00:36.890
17 01:45.287 00:30.675 00:37.542 00:37.070
18 01:46.605 00:30.788 00:38.654 00:37.163
19 01:46.017 00:31.230 00:37.741 00:37.047
20 01:45.258 00:30.719 00:37.635 00:36.904
21 01:46.038 00:30.969 00:37.707 00:37.362
22 01:45.740 00:31.136 00:37.615 00:36.989
23 01:45.722 00:30.820 00:37.973 00:36.929
24 01:45.102 00:30.452 00:37.554 00:37.096
25 01:45.836 00:31.028 00:37.637 00:37.172
26 01:48.018 00:31.571 00:38.254 00:38.193
27 01:47.437 00:31.306 00:38.458 00:37.674
28 01:47.619 00:31.273 00:38.400 00:37.946
29 01:51.541 00:32.613 00:38.987 00:39.941
Dario Solarino SKFR 29 01:45.445 01:41:11.940
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:57.015 00:40.590 00:38.737 00:37.688
2 01:47.532 00:31.810 00:38.013 00:37.709
3 01:46.525 00:31.214 00:37.882 00:37.429
4 01:47.743 00:32.107 00:38.093 00:37.543
5 01:46.099 00:30.638 00:37.961 00:37.500
6 01:45.898 00:30.647 00:38.015 00:37.236
7 01:46.125 00:31.033 00:37.771 00:37.321
8 01:48.833 00:31.980 00:39.051 00:37.802
9 01:46.777 00:31.807 00:37.660 00:37.310
10 01:46.021 00:30.811 00:38.225 00:36.985
11 01:46.206 00:30.576 00:37.938 00:37.692
12 01:45.866 00:30.856 00:37.770 00:37.240
13 01:46.210 00:30.742 00:38.210 00:37.258
14 28:19.720 00:00.000 00:00.000 00:00.000
15 01:45.847 00:30.653 00:37.513 00:37.682
16 24:47.640 00:30.689 00:37.726 00:00.000
17 01:46.366 00:31.130 00:37.626 00:37.610
18 01:45.897 00:30.964 00:37.626 00:37.307
19 01:46.454 00:30.681 00:37.944 00:37.829
20 01:46.920 00:31.587 00:38.205 00:37.128
21 01:46.039 00:30.650 00:37.668 00:37.721
22 01:45.644 00:30.667 00:37.864 00:37.114
23 01:46.450 00:30.882 00:37.893 00:37.676
24 01:45.445 00:30.682 00:37.572 00:37.191
25 01:45.578 00:30.548 00:37.805 00:37.225
26 01:45.799 00:30.534 00:37.724 00:37.541
27 01:46.103 00:30.805 00:37.839 00:37.460
28 01:47.736 00:30.749 00:38.468 00:38.520
29 01:47.452 00:31.190 00:38.189 00:38.073
Francesco Frigerio 28 01:45.306 50:05.938
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:59.888 00:42.608 00:39.047 00:38.233
2 01:49.465 00:32.362 00:38.647 00:38.456
3 01:47.595 00:31.029 00:38.805 00:37.761
4 01:48.129 00:31.296 00:38.262 00:38.571
5 01:46.573 00:31.014 00:38.218 00:37.341
6 01:45.441 00:30.843 00:37.431 00:37.168
7 01:45.306 00:30.730 00:37.429 00:37.146
8 01:46.157 00:30.792 00:37.713 00:37.652
9 01:45.342 00:30.683 00:37.558 00:37.101
10 01:46.411 00:30.586 00:38.579 00:37.247
11 01:46.876 00:30.789 00:38.750 00:37.337
12 01:45.717 00:31.175 00:37.459 00:37.083
13 01:45.875 00:31.024 00:37.658 00:37.193
14 01:46.022 00:30.712 00:37.994 00:37.316
15 01:45.740 00:30.695 00:37.730 00:37.316
16 01:45.577 00:30.526 00:37.557 00:37.495
17 01:45.617 00:30.873 00:37.599 00:37.145
18 01:46.260 00:31.226 00:37.635 00:37.399
19 01:46.165 00:30.960 00:37.750 00:37.454
20 01:46.925 00:31.294 00:38.188 00:37.444
21 01:45.809 00:30.667 00:37.599 00:37.544
22 01:47.547 00:30.766 00:39.179 00:37.602
23 01:48.123 00:31.198 00:38.919 00:38.006
24 01:48.706 00:31.733 00:38.792 00:38.181
25 01:48.073 00:31.445 00:38.681 00:37.947
26 01:47.465 00:31.493 00:38.461 00:37.511
27 01:49.295 00:31.731 00:38.984 00:38.580
28 01:49.839 00:32.606 00:38.742 00:38.492
Massimiliano Belotti 28 01:46.820 50:56.825
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 02:02.984 00:43.652 00:40.196 00:39.136
2 01:48.794 00:31.683 00:39.294 00:37.817
3 01:48.262 00:31.858 00:38.593 00:37.810
4 01:48.272 00:31.377 00:38.453 00:38.443
5 01:47.486 00:31.382 00:38.505 00:37.599
6 01:48.763 00:31.441 00:38.226 00:39.096
7 01:47.840 00:31.362 00:38.703 00:37.774
8 01:47.574 00:31.233 00:38.496 00:37.845
9 01:47.130 00:31.181 00:38.190 00:37.760
10 01:48.981 00:31.968 00:38.523 00:38.490
11 01:47.694 00:31.252 00:38.065 00:38.378
12 01:48.752 00:31.285 00:39.298 00:38.169
13 01:49.158 00:32.712 00:38.216 00:38.229
14 01:48.384 00:31.138 00:38.623 00:38.622
15 01:46.969 00:31.112 00:38.097 00:37.761
16 01:48.768 00:30.953 00:39.860 00:37.955
17 01:56.660 00:30.834 00:47.468 00:38.357
18 01:48.356 00:31.651 00:38.421 00:38.285
19 01:46.820 00:31.001 00:38.117 00:37.702
20 01:47.696 00:30.988 00:38.375 00:38.334
21 01:50.655 00:31.442 00:40.043 00:39.171
22 01:47.035 00:30.980 00:38.059 00:37.996
23 01:48.386 00:31.559 00:38.604 00:38.224
24 01:50.712 00:31.230 00:38.466 00:41.016
25 01:47.784 00:31.502 00:38.111 00:38.171
26 01:48.810 00:31.638 00:38.238 00:38.935
27 01:49.889 00:33.189 00:38.995 00:37.706
28 01:48.211 00:31.440 00:38.600 00:38.170
Gianluca Delpapa I SKFR 28 01:46.304 55:40.388
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:59.015 00:41.515 00:39.310 00:38.190
2 01:49.633 00:32.667 00:38.932 00:38.035
3 01:47.812 00:31.357 00:38.797 00:37.658
4 01:48.158 00:31.319 00:38.570 00:38.270
5 01:48.121 00:31.129 00:39.119 00:37.874
6 01:47.965 00:31.484 00:38.638 00:37.843
7 01:47.332 00:31.395 00:38.351 00:37.586
8 01:48.121 00:31.844 00:38.449 00:37.827
9 01:47.362 00:31.253 00:38.486 00:37.622
10 01:47.212 00:31.146 00:38.652 00:37.414
11 01:46.809 00:30.926 00:38.197 00:37.685
12 01:46.777 00:30.907 00:38.355 00:37.514
13 01:46.811 00:31.115 00:38.197 00:37.500
14 01:47.430 00:31.040 00:38.917 00:37.473
15 01:46.924 00:31.007 00:38.412 00:37.505
16 01:47.312 00:30.963 00:38.681 00:37.668
17 01:49.743 00:31.225 00:38.434 00:40.085
18 01:46.607 00:31.281 00:37.931 00:37.394
19 01:46.616 00:30.978 00:38.222 00:37.415
20 01:47.060 00:31.601 00:38.115 00:37.344
21 01:46.673 00:31.020 00:38.345 00:37.309
22 01:47.353 00:31.075 00:38.330 00:37.947
23 01:46.304 00:30.742 00:38.100 00:37.463
24 01:46.886 00:31.174 00:38.125 00:37.586
25 07:08.240 00:00.000 00:00.000 00:00.000
26 01:46.732 00:31.009 00:38.162 00:37.561
27 01:47.709 00:31.639 00:38.579 00:37.491
28 01:47.671 00:31.328 00:38.702 00:37.641
RICCARDO CADAMOSTI I SKFR 28 01:46.224 02:17:36.546
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 02:08.261 00:50.032 00:39.761 00:38.468
2 01:51.343 00:32.341 00:40.937 00:38.065
3 01:48.355 00:31.600 00:38.750 00:38.005
4 01:49.228 00:31.282 00:38.446 00:39.501
5 01:47.869 00:31.768 00:38.648 00:37.453
6 01:47.500 00:31.213 00:38.676 00:37.611
7 01:48.339 00:31.935 00:38.861 00:37.543
8 37:25.400 00:00.000 00:00.000 00:00.000
9 01:46.961 00:31.299 00:38.132 00:37.531
10 01:47.826 00:31.345 00:38.135 00:38.345
11 01:47.006 00:31.312 00:38.121 00:37.573
12 01:47.105 00:31.265 00:38.153 00:37.687
13 01:47.699 00:31.911 00:38.214 00:37.575
14 01:47.544 00:31.220 00:38.284 00:38.040
15 01:47.685 00:31.610 00:38.542 00:37.533
16 01:46.739 00:31.142 00:37.988 00:37.609
17 01:47.060 00:31.168 00:38.133 00:37.759
18 19:32.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000
19 17:46.620 00:31.306 00:37.943 00:00.000
20 01:46.539 00:31.309 00:38.048 00:37.182
21 01:46.656 00:31.267 00:37.965 00:37.424
22 01:48.287 00:31.260 00:38.697 00:38.329
23 10:38.880 00:31.508 00:38.255 00:00.000
24 08:52.080 00:30.956 00:37.941 00:00.000
25 01:46.563 00:31.203 00:38.007 00:37.353
26 01:46.224 00:30.978 00:37.875 00:37.371
27 03:33.220 00:31.500 00:37.842 00:00.000
28 01:46.737 00:30.925 00:38.245 00:37.566
Damiano Marra 28 01:45.247 02:51:29.706
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:59.368 00:42.124 00:39.070 00:38.174
2 48:30.860 00:31.670 00:39.125 00:00.000
3 01:46.063 00:31.104 00:37.911 00:37.048
4 01:46.411 00:30.957 00:38.006 00:37.448
5 01:45.874 00:30.813 00:37.970 00:37.090
6 01:45.514 00:30.583 00:37.960 00:36.971
7 01:45.734 00:00.000 00:00.000 00:00.000
8 01:46.376 00:31.139 00:37.850 00:37.387
9 36:06.760 00:30.797 00:38.239 00:00.000
10 01:45.636 00:30.920 00:37.602 00:37.114
11 01:45.723 00:30.770 00:37.984 00:36.970
12 01:45.422 00:30.684 00:37.634 00:37.103
13 01:45.980 00:31.237 00:37.859 00:36.884
14 01:45.608 00:30.717 00:37.832 00:37.059
15 01:45.247 00:30.691 00:37.790 00:36.766
16 01:46.351 00:30.943 00:38.400 00:37.008
17 01:45.417 00:30.758 00:37.625 00:37.035
18 01:47.771 00:30.864 00:38.485 00:38.422
19 18:27.540 00:00.000 00:00.000 00:00.000
20 01:45.456 00:30.561 00:37.979 00:36.917
21 01:53.142 00:30.675 00:37.414 00:45.053
22 13:02.760 00:30.410 00:38.398 00:00.000
23 01:45.944 00:31.231 00:37.738 00:36.975
24 09:31.340 00:00.000 00:00.000 00:00.000
25 01:45.559 00:30.627 00:37.298 00:37.634
26 06:00.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000
27 02:11.138 00:30.802 00:38.164 01:02.172
28 02:00.532 00:45.397 00:37.821 00:37.314
Simone Murgida 27 01:48.668 50:12.729
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 02:07.391 00:46.694 00:41.104 00:39.593
2 01:53.846 00:32.609 00:42.350 00:38.887
3 01:48.908 00:31.845 00:38.799 00:38.264
4 01:49.403 00:31.629 00:39.112 00:38.662
5 01:49.677 00:32.170 00:39.252 00:38.255
6 01:50.319 00:31.925 00:39.852 00:38.543
7 01:51.715 00:31.889 00:39.811 00:40.016
8 01:49.252 00:31.925 00:39.166 00:38.161
9 01:49.137 00:31.156 00:39.879 00:38.102
10 01:51.449 00:32.158 00:38.954 00:40.337
11 01:51.430 00:31.971 00:38.698 00:40.760
12 01:49.482 00:32.065 00:39.624 00:37.793
13 01:54.721 00:32.872 00:38.896 00:42.953
14 01:48.668 00:31.414 00:39.054 00:38.201
15 01:49.436 00:31.598 00:39.188 00:38.651
16 01:50.222 00:31.666 00:39.594 00:38.962
17 01:48.734 00:31.487 00:38.439 00:38.808
18 01:49.612 00:31.978 00:39.759 00:37.875
19 01:52.143 00:32.047 00:39.664 00:40.432
20 01:49.668 00:31.618 00:39.429 00:38.621
21 01:51.704 00:32.929 00:40.230 00:38.544
22 01:51.752 00:33.304 00:39.968 00:38.481
23 01:57.654 00:34.198 00:40.779 00:42.678
24 01:50.819 00:32.909 00:39.467 00:38.443
25 01:52.039 00:32.425 00:41.281 00:38.334
26 01:52.149 00:32.024 00:40.668 00:39.457
27 01:51.399 00:32.325 00:40.044 00:39.030
Gioacchino Morici 27 01:49.027 50:30.872
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 02:04.036 00:44.101 00:40.517 00:39.418
2 01:49.980 00:31.969 00:39.332 00:38.679
3 01:51.443 00:33.498 00:39.315 00:38.630
4 01:51.327 00:31.925 00:39.996 00:39.406
5 01:51.587 00:33.229 00:39.878 00:38.481
6 01:50.581 00:32.243 00:39.830 00:38.508
7 01:51.817 00:32.128 00:40.436 00:39.252
8 01:49.027 00:32.152 00:38.811 00:38.064
9 01:49.353 00:31.460 00:39.488 00:38.405
10 01:50.879 00:31.813 00:39.395 00:39.671
11 01:49.813 00:31.950 00:39.268 00:38.596
12 01:50.844 00:31.730 00:39.921 00:39.193
13 01:54.624 00:34.573 00:40.228 00:39.823
14 01:49.444 00:31.729 00:39.308 00:38.408
15 01:49.740 00:31.854 00:39.379 00:38.507
16 01:51.265 00:31.744 00:40.283 00:39.238
17 01:51.122 00:32.547 00:39.557 00:39.018
18 01:50.828 00:32.154 00:39.753 00:38.920
19 01:53.536 00:33.606 00:40.503 00:39.427
20 01:55.233 00:33.121 00:41.325 00:40.787
21 01:51.496 00:32.648 00:39.825 00:39.023
22 01:52.667 00:32.300 00:39.732 00:40.635
23 01:54.325 00:33.099 00:41.344 00:39.882
24 01:53.635 00:33.512 00:40.852 00:39.271
25 01:53.525 00:33.806 00:40.633 00:39.086
26 01:54.356 00:33.601 00:41.379 00:39.377
27 01:54.389 00:32.930 00:41.184 00:40.275
Gabriele Granata 27 01:49.728 59:05.665
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 02:07.073 00:45.387 00:41.495 00:40.191
2 01:56.318 00:33.187 00:43.927 00:39.205
3 01:51.972 00:32.540 00:40.000 00:39.433
4 01:51.241 00:32.391 00:39.581 00:39.269
5 01:52.306 00:32.653 00:40.902 00:38.751
6 01:51.700 00:32.501 00:39.952 00:39.247
7 01:52.306 00:32.503 00:40.438 00:39.365
8 01:50.524 00:31.929 00:40.039 00:38.556
9 01:52.149 00:32.385 00:40.844 00:38.920
10 01:51.470 00:32.592 00:40.036 00:38.842
11 01:51.206 00:32.124 00:40.055 00:39.027
12 01:50.352 00:32.605 00:39.055 00:38.692
13 01:53.623 00:31.922 00:39.733 00:41.968
14 01:49.874 00:32.420 00:39.156 00:38.299
15 01:54.039 00:34.486 00:40.421 00:39.131
16 01:50.969 00:32.173 00:39.602 00:39.194
17 01:54.539 00:33.725 00:41.332 00:39.483
18 01:51.566 00:32.191 00:39.563 00:39.812
19 01:52.220 00:33.689 00:39.975 00:38.556
20 02:39.346 00:32.063 00:39.434 01:27.850
21 02:06.733 00:46.526 00:40.835 00:39.371
22 01:52.664 00:33.371 00:40.265 00:39.028
23 09:16.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000
24 01:49.728 00:31.990 00:39.201 00:38.537
25 01:51.019 00:32.223 00:40.170 00:38.625
26 01:53.535 00:32.130 00:42.325 00:39.080
27 01:51.133 00:32.585 00:39.697 00:38.851
Axel Forto 27 01:47.618 01:41:19.235
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 51:40.398 00:00.000 00:00.000 00:00.000
2 01:51.277 00:33.015 00:40.320 00:37.943
3 02:05.294 00:31.973 00:39.032 00:54.288
4 02:04.802 00:46.381 00:39.136 00:39.285
5 01:58.572 00:40.944 00:39.219 00:38.409
6 01:51.539 00:33.259 00:40.085 00:38.195
7 01:48.285 00:31.353 00:39.047 00:37.886
8 01:50.018 00:32.199 00:38.788 00:39.032
9 01:47.618 00:31.188 00:38.642 00:37.788
10 01:48.671 00:31.652 00:38.761 00:38.258
11 01:48.642 00:31.477 00:38.839 00:38.326
12 01:51.585 00:31.593 00:41.714 00:38.278
13 01:48.831 00:31.482 00:38.999 00:38.350
14 01:48.807 00:31.626 00:39.503 00:37.678
15 01:50.842 00:31.905 00:39.863 00:39.074
16 01:50.752 00:32.527 00:39.285 00:38.940
17 01:56.478 00:34.518 00:41.093 00:40.867
18 01:49.265 00:31.638 00:38.532 00:39.095
19 01:53.086 00:35.813 00:39.006 00:38.267
20 02:47.529 00:32.108 00:42.999 01:32.421
21 02:05.650 00:47.140 00:40.111 00:38.399
22 01:49.607 00:32.089 00:39.256 00:38.263
23 01:48.480 00:31.182 00:39.212 00:38.086
24 01:49.846 00:32.513 00:39.560 00:37.773
25 01:49.215 00:32.433 00:38.761 00:38.022
26 01:53.688 00:32.130 00:42.046 00:39.512
27 01:50.458 00:31.829 00:39.992 00:38.637
Decker Renรฉ 26 01:53.259 50:40.376
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 02:10.985 00:47.138 00:42.596 00:41.251
2 01:55.733 00:33.473 00:40.874 00:41.386
3 02:00.296 00:34.337 00:41.884 00:44.076
4 01:56.329 00:34.497 00:41.037 00:40.795
5 01:57.141 00:35.170 00:41.680 00:40.291
6 01:54.977 00:33.750 00:41.497 00:39.729
7 01:55.129 00:33.993 00:41.283 00:39.853
8 02:15.236 00:34.469 00:41.509 00:59.258
9 01:58.724 00:36.243 00:42.768 00:39.714
10 01:55.031 00:33.695 00:40.555 00:40.781
11 01:55.244 00:33.626 00:41.356 00:40.262
12 01:54.534 00:33.880 00:40.377 00:40.277
13 01:55.791 00:33.787 00:41.925 00:40.078
14 01:56.674 00:34.135 00:41.595 00:40.943
15 01:55.389 00:35.144 00:40.555 00:39.690
16 01:53.405 00:33.512 00:40.415 00:39.478
17 01:55.202 00:33.549 00:41.611 00:40.042
18 01:54.954 00:34.385 00:41.007 00:39.563
19 01:56.524 00:33.454 00:42.325 00:40.745
20 01:54.337 00:33.205 00:40.815 00:40.317
21 01:56.272 00:35.744 00:40.836 00:39.691
22 01:55.007 00:33.520 00:41.066 00:40.421
23 01:53.259 00:33.581 00:39.874 00:39.804
24 01:55.784 00:34.390 00:41.380 00:40.013
25 01:54.738 00:34.377 00:41.089 00:39.271
26 01:53.681 00:33.799 00:40.441 00:39.441
Alessio Fallabrino 26 01:48.174 51:10.195
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 02:05.862 00:45.767 00:40.468 00:39.627
2 01:59.864 00:32.819 00:48.644 00:38.401
3 01:58.787 00:31.729 00:48.049 00:39.010
4 01:49.221 00:31.740 00:39.180 00:38.301
5 01:58.697 00:40.876 00:39.301 00:38.520
6 01:57.202 00:31.670 00:46.175 00:39.357
7 01:49.036 00:31.748 00:38.548 00:38.740
8 02:13.373 00:43.062 00:51.227 00:39.084
9 01:53.169 00:32.787 00:40.074 00:40.309
10 01:50.441 00:31.934 00:38.874 00:39.633
11 01:50.075 00:32.240 00:38.845 00:38.991
12 01:58.395 00:31.878 00:47.852 00:38.665
13 01:49.119 00:31.469 00:39.636 00:38.014
14 01:49.129 00:31.130 00:39.186 00:38.813
15 01:49.420 00:31.756 00:39.144 00:38.521
16 01:51.168 00:31.367 00:39.216 00:40.585
17 03:18.599 00:31.537 00:39.978 02:07.084
18 02:04.830 00:46.864 00:39.289 00:38.677
19 01:51.913 00:31.563 00:40.103 00:40.247
20 01:48.705 00:31.562 00:38.956 00:38.188
21 01:50.201 00:31.693 00:40.309 00:38.199
22 02:14.497 00:53.760 00:40.394 00:40.343
23 01:48.389 00:31.434 00:38.600 00:38.355
24 01:48.174 00:31.275 00:38.535 00:38.365
25 01:48.789 00:31.880 00:38.644 00:38.265
26 01:53.140 00:00.000 00:00.000 00:00.000
Matteo Porrini 25 01:47.324 01:58:50.282
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 02:04.260 00:44.512 00:40.792 00:38.956
2 01:49.862 00:32.213 00:39.573 00:38.076
3 01:48.693 00:31.896 00:38.595 00:38.203
4 01:48.109 00:31.693 00:38.291 00:38.125
5 01:49.605 00:31.499 00:39.505 00:38.601
6 01:48.431 00:31.438 00:38.439 00:38.555
7 01:48.567 00:31.542 00:39.184 00:37.841
8 38:05.720 00:00.000 00:00.000 00:00.000
9 01:48.793 00:31.764 00:38.661 00:38.369
10 01:49.671 00:31.297 00:38.589 00:39.785
11 01:48.156 00:31.300 00:38.819 00:38.037
12 01:47.628 00:31.560 00:38.520 00:37.548
13 02:00.391 00:32.021 00:50.509 00:37.861
14 27:03.360 00:00.000 00:00.000 00:00.000
15 01:48.250 00:31.512 00:38.824 00:37.914
16 01:47.324 00:31.327 00:38.119 00:37.879
17 01:48.180 00:31.110 00:39.161 00:37.909
18 01:47.413 00:30.861 00:38.156 00:38.396
19 01:47.335 00:31.109 00:38.535 00:37.691
20 01:49.498 00:31.657 00:38.619 00:39.222
21 01:57.409 00:38.395 00:41.153 00:37.861
22 12:29.920 00:00.000 00:00.000 00:00.000
23 02:13.412 00:50.150 00:44.841 00:38.422
24 01:56.740 00:31.529 00:38.463 00:46.748
25 02:03.555 00:31.156 00:38.652 00:53.748
Maciej Kasprzyk 16 01:44.068 19:52.210
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:55.630 00:39.350 00:38.738 00:37.542
2 01:46.455 00:30.482 00:38.075 00:37.898
3 01:46.160 00:30.443 00:37.902 00:37.815
4 01:45.594 00:31.015 00:37.667 00:36.912
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000
6 01:44.540 00:30.134 00:37.341 00:37.066
7 01:44.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000
8 01:45.296 00:30.687 00:37.782 00:36.827
9 01:44.068 00:30.065 00:37.122 00:36.881
10 01:52.283 00:30.213 00:38.456 00:43.615
11 01:45.992 00:30.593 00:37.809 00:37.590
12 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000
13 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000
14 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000
15 02:02.077 00:45.993 00:38.249 00:37.835
16 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000
Lorenzo Cotellessa 16 01:44.101 21:27.067
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 01:55.088 00:39.138 00:38.557 00:37.392
2 01:46.659 00:30.790 00:38.001 00:37.868
3 01:46.486 00:30.565 00:37.918 00:38.003
